Bicarbonate de soude
Agents levants, bicarbonate de soude
Informations nutritionnelles & macros
Portion (4.6g)
| Quantité par portion | ||
|---|---|---|
| Calories 0 | ||
| % de la valeur quotidienne* | ||
| Lipides totaux 0g | 0% | |
| Acides gras saturés 0g | 0% | |
| Acides gras monoinsaturés 0g | ||
| Acides gras polyinsaturés (AGPI) 0g | ||
| Acides gras oméga-3 0g | 0% | |
| Acides gras oméga-6 0g | ||
| Acides gras trans 0g | ||
| Cholestérol 0mg | 0% | |
| Sodium 1259mg | 55% | |
| Glucides totaux 0g | 0% | |
| Fibres alimentaires 0g | 0% | |
| Sucre 0g | ||
| Alcool 0g | ||
| Protéines 0g | 0% | |
| Vitamine C 0mg | 0% | |
| Vitamine D 0IU | 0% | |
| Fer 0mg | 0% | |
| Calcium 0mg | 0% | |
| Vitamine B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamine B-6 0mg | 0% | |
| Vitamine K 0mcg | 0% | |
| Vitamine E 0mg | 0% | |
| Vitamine A 0IU | 0% | |
| Folate total 0mcg | 0% | |
| Potassium 0mg | 0% | |
| Magnésium 0mg | 0% | |
| Zinc 0mg | 0% | |
| Niacine 0mg | 0% | |
| Riboflavine 0mg | 0% | |
| Thiamine 0mg | 0% | |
| Phosphore 0mg | 0% | |
| Sélénium 0mcg | 0% | |
| Manganèse 0mg | 0% | |
| Cuivre 0mg | 0% | |
| Choline totale 0mg | 0% | |
| Acide pantothénique 0mg | 0% | |
* Les pourcentages des apports journaliers sont basés sur un régime de 2 000 calories. Vos apports journaliers peuvent être supérieurs ou inférieurs en fonction de vos besoins caloriques :
Calories par gramme : Lipides 9 • Glucides 4 • Protéines 4
Profil des macronutriments
Aucune donnée sur les macronutriments disponible pour cet aliment/portion.
Autres nutriments
Par 1 c. à café (4.6g)
| Cendres | 1.7g | |
|---|---|---|
| Eau | 0g | |
| Caféine | 0mg | |
| Théobromine | 0mg | |
| Énergie | 0kJ | |
| Rétinol | 0mcg | |
| Vitamine A, RAE | 0mcg | |
| Bêta-carotène | 0mcg | |
| Alpha-carotène | 0mcg | |
| Vitamine D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Bêta-cryptoxanthine | 0mcg | |
| Lycopène | 0mcg | |
| Lutéine + zéaxanthine | 0mcg | |
| Acide folique | 0mcg | |
| Folate alimentaire | 0mcg | |
| Folate (DFE) | 0mcg | |
| Bétaïne | 0mg | |
| Vitamine E ajoutée | 0mg | |
| Vitamine B-12 ajoutée | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
Source: Base de données des nutriments USDA.
Apport quotidien en protéines basé sur Position de l'ISSN pour une personne pesant ~150 lbs.