Red leaf lettuce
Lettuce, red leaf, raw
Información nutricional y macros
Porción (84g)
| Cantidad por porción | ||
|---|---|---|
| Calorías 15 | ||
| % Valor diario* | ||
| Grasa total 0g | 0% | |
| Grasa saturada 0g | 0% | |
| Grasa monoinsaturada 0g | ||
| Grasa poliinsaturada (PUFA) 0.1g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grasas trans 0g | ||
| Colesterol 0mg | 0% | |
| Sodio 21mg | 1% | |
| Carbohidratos totales 2g | 1% | |
| Fibra dietética 1g | 3% | |
| Azúcar 0g | ||
| Alcohol 0g | ||
| Proteína 1g | 1% | |
| Vitamina C 3mg | 3% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Hierro 1mg | 6% | |
| Calcio 28mg | 2% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0.1mg | 5% | |
| Vitamina K 118mcg | 118% | |
| Vitamina E 0.1mg | 1% | |
| Vitamina A 6293IU | 126% | |
| Folato total 30mcg | 8% | |
| Potasio 157mg | 3% | |
| Magnesio 10mg | 2% | |
| Zinc 0.2mg | 2% | |
| Niacina 0.3mg | 1% | |
| Riboflavina 0.1mg | 5% | |
| Tiamina 0.1mg | 4% | |
| Fósforo 24mg | 2% | |
| Selenio 1mcg | 2% | |
| Manganeso 0.2mg | 7% | |
| Cobre 0mg | 3% | |
| Colina total 10mg | 2% | |
| Ácido pantoténico 0.1mg | 2% | |
* Los Porcentajes de Valores Diarios se basan en una dieta de 2.000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas:
Calorías por gramo: Grasa 9 • Carbohidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Otros nutrientes
Por 3 cup shredded (84 g)
| Ceniza | 0.5g | |
|---|---|---|
| Almidón | 0g | |
| Sacarosa | 0g | |
| Glucosa (dextrosa) | 0.2g | |
| Fructosa | 0.2g | |
| Lactosa | 0g | |
| Maltosa | 0g | |
| Agua | 80.3g | |
| Cafeína | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energía | 57.1kJ | |
| Galactosa | 0g | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 315mcg | |
| Caroteno, beta | 3775.8mcg | |
| Caroteno, alfa | 0mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina, beta | 0mcg | |
| Licopeno | 0mcg | |
| Luteína + zeaxantina | 1448.2mcg | |
| Tocoferol, beta | 0mg | |
| Tocoferol, gamma | 0.2mg | |
| Tocoferol, delta | 0mg | |
| Tocotrienol, alfa | 0mg | |
| Tocotrienol, beta | 0mg | |
| Tocotrienol, gamma | 0mg | |
| Delta-tocotrienol | 0mg | |
| Dihidrofiloquinona | 0mcg | |
| Ácido fólico | 0mcg | |
| Folato alimentario | 30.2mcg | |
| Folato (DFE) | 30.2mcg | |
| Betaína | 0.2mg | |
| Triptófano | 0g | |
| Treonina | 0g | |
| Isoleucina | 0g | |
| Leucina | 0.1g | |
| Lisina | 0g | |
| Metionina | 0g | |
| Cistina | 0g | |
| Fenilalanina | 0.1g | |
| Tirosina | 0g | |
| Valina | 0g | |
| Arginina | 0g | |
| Histidina | 0g | |
| Alanina | 0g | |
| Ácido aspártico | 0.1g | |
| Ácido glutámico | 0.1g | |
| Glicina | 0g | |
| Prolina | 0g | |
| Serina | 0g | |
| Vitamina E añadida | 0mg | |
| Vitamina B-12 añadida | 0mcg | |
| DHA (ácido docosahexaenoico) | 0g | |
| EPA (ácido eicosapentaenoico) | 0g | |
Fuente: Base de datos de nutrientes USDA.
Valor diario de proteína basado en ISSN Position Stand para una persona que pesa ~150 lb.