Zucca spaghetti
Zucca invernale, spaghetti, cruda
Valori nutrizionali e macronutrienti
Porzione (101g)
| Quantità per porzione | ||
|---|---|---|
| Calorie 35 | ||
| % Valore giornaliero* | ||
| Grassi totali 1g | 1% | |
| Grassi saturi 0g | 1% | |
| Grassi monoinsaturi 0g | ||
| Polinsaturi (PUFA) 0.2g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grassi trans 0g | ||
| Colesterolo 0mg | 0% | |
| Sodio 17mg | 1% | |
| Carboidrati totali 7g | 3% | |
| Fibre alimentari 2g | 5% | |
| Zucchero 3g | ||
| Alcol 0g | ||
| Proteine 1g | 1% | |
| Vitamina C 2mg | 2% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 0.3mg | 2% | |
| Calcio 23mg | 2% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0.1mg | 6% | |
| Vitamina K 1mcg | 1% | |
| Vitamina E 0.1mg | 1% | |
| Vitamina A 121IU | 2% | |
| Folato totale 12mcg | 3% | |
| Potassio 109mg | 2% | |
| Magnesio 12mg | 3% | |
| Zinco 0.2mg | 2% | |
| Niacina 1mg | 5% | |
| Riboflavina 0mg | 1% | |
| Tiamina 0mg | 3% | |
| Fosforo 12mg | 1% | |
| Selenio 0mcg | 1% | |
| Manganese 0.1mg | 5% | |
| Rame 0mg | 4% | |
| Colina totale 8mg | 2% | |
| Acido pantotenico 0.4mg | 7% | |
* I Valori Percentuali Giornalieri si basano su una dieta da 2.000 calorie. I tuoi valori giornalieri potrebbero essere più alti o più bassi a seconda del tuo fabbisogno calorico:
Calorie per grammo: Grassi 9 • Carboidrati 4 • Proteine 4
Profilo dei macronutrienti
Altri nutrienti
Per 1 tazza, cubetti (101g)
| Ceneri | 0.3g | |
|---|---|---|
| Acqua | 92.5g | |
| Caffeina | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energia | 131.3kJ | |
| Retinolo | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 6.1mcg | |
| Carotene, beta | 64.6mcg | |
| Carotene, alfa | 16.2mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina, beta | 0mcg | |
| Licopene | 0mcg | |
| Luteina + zeaxantina | 0mcg | |
| Acido folico | 0mcg | |
| Folato alimentare | 12.1mcg | |
| Folato (DFE) | 12.1mcg | |
| Triptofano | 0g | |
| Treonina | 0g | |
| Isoleucina | 0g | |
| Leucina | 0g | |
| Lisina | 0g | |
| Metionina | 0g | |
| Cistina | 0g | |
| Fenilalanina | 0g | |
| Tirosina | 0g | |
| Valina | 0g | |
| Arginina | 0g | |
| Istidina | 0g | |
| Alanina | 0g | |
| Acido aspartico | 0.1g | |
| Acido glutammico | 0.1g | |
| Glicina | 0g | |
| Prolina | 0g | |
| Serina | 0g | |
Fonte: Database nutrizionale USDA.
Valore giornaliero delle proteine basato su Position Stand (ISSN) per un individuo che pesa ~150 libbre.