Yogurt greco alla vaniglia scremato
Valori nutrizionali e macronutrienti
Porzione (100g)
| Quantità per porzione | ||
|---|---|---|
| Calorie 75 | ||
| % Valore giornaliero* | ||
| Grassi totali 0g | 0% | |
| Grassi saturi 1g | 4% | |
| Grassi monoinsaturi 0.3g | ||
| Polinsaturi (PUFA) 0g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grassi trans 0g | ||
| Colesterolo 5mg | 2% | |
| Sodio 66mg | 3% | |
| Carboidrati totali 10g | 4% | |
| Fibre alimentari 0g | 0% | |
| Zucchero 14g | ||
| Alcol 0g | ||
| Proteine 8g | 7% | |
| Vitamina C 1mg | 1% | |
| Vitamina D 47IU | 12% | |
| Ferro 0.1mg | 0% | |
| Calcio 171mg | 13% | |
| Vitamina B-12 0.5mcg | 22% | |
| Vitamina B-6 0mg | 3% | |
| Vitamina K 0mcg | 0% | |
| Vitamina E 0mg | 0% | |
| Vitamina A 43IU | 1% | |
| Folato totale 11mcg | 3% | |
| Potassio 219mg | 5% | |
| Magnesio 16mg | 4% | |
| Zinco 0.8mg | 8% | |
| Niacina 0.1mg | 1% | |
| Riboflavina 0.2mg | 15% | |
| Tiamina 0mg | 4% | |
| Fosforo 135mg | 11% | |
| Selenio 5mcg | 9% | |
| Manganese 0mg | 0% | |
| Rame 0mg | 1% | |
| Colina totale 15mg | 3% | |
| Acido pantotenico 0.6mg | 11% | |
* I Valori Percentuali Giornalieri si basano su una dieta da 2.000 calorie. I tuoi valori giornalieri potrebbero essere più alti o più bassi a seconda del tuo fabbisogno calorico:
Calorie per grammo: Grassi 9 • Carboidrati 4 • Proteine 4
Profilo dei macronutrienti
Altri nutrienti
Per 1 cucchiaio (100g)
| Ceneri | 1g | |
|---|---|---|
| Acqua | 79g | |
| Caffeina | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energia | 358kJ | |
| Fluoruro, F | 12mcg | |
| Retinolo | 12mcg | |
| Vitamina A, RAE | 12mcg | |
| Carotene, beta | 2mcg | |
| Carotene, alfa | 0mcg | |
| Vitamina D3 (colecalciferolo) | 1.2mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 1.2mcg | |
| Criptoxantina, beta | 0mcg | |
| Licopene | 0mcg | |
| Luteina + zeaxantina | 0mcg | |
| Acido folico | 0mcg | |
| Folato alimentare | 11mcg | |
| Folato (DFE) | 11mcg | |
| Triptofano | 0g | |
| Treonina | 0.2g | |
| Isoleucina | 0.3g | |
| Leucina | 0.5g | |
| Lisina | 0.4g | |
| Metionina | 0.1g | |
| Cistina | 0g | |
| Fenilalanina | 0.3g | |
| Tirosina | 0.2g | |
| Valina | 0.4g | |
| Arginina | 0.1g | |
| Istidina | 0.1g | |
| Alanina | 0.2g | |
| Acido aspartico | 0.4g | |
| Acido glutammico | 1g | |
| Glicina | 0.1g | |
| Prolina | 0.6g | |
| Serina | 0.3g | |
| Vitamina E aggiunta | 0mg | |
| Vitamina B-12 aggiunta | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
Fonte: Database nutrizionale USDA.
Valore giornaliero delle proteine basato su Position Stand (ISSN) per un individuo che pesa ~150 libbre.