Tofu extra sodo
Valori nutrizionali e macronutrienti
Porzione (113.4g)
| Quantità per porzione | ||
|---|---|---|
| Calorie 95 | ||
| % Valore giornaliero* | ||
| Grassi totali 5g | 6% | |
| Grassi saturi 1g | 4% | |
| Grassi monoinsaturi 1.3g | ||
| Polinsaturi (PUFA) 1.9g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grassi trans 0g | ||
| Colesterolo 0mg | 0% | |
| Sodio 14mg | 1% | |
| Carboidrati totali 3g | 1% | |
| Fibre alimentari 1g | 4% | |
| Zucchero 1g | ||
| Alcol 0g | ||
| Proteine 10g | 9% | |
| Vitamina C 0mg | 0% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 1.8mg | 10% | |
| Calcio 228mg | 18% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0.1mg | 5% | |
| Vitamina K 3mcg | 3% | |
| Vitamina E 0mg | 0% | |
| Vitamina A 0IU | 0% | |
| Folato totale 22mcg | 5% | |
| Potassio 168mg | 4% | |
| Magnesio 42mg | 10% | |
| Zinco 0.9mg | 9% | |
| Niacina 0.1mg | 1% | |
| Riboflavina 0.1mg | 5% | |
| Tiamina 0.1mg | 6% | |
| Fosforo 137mg | 11% | |
| Selenio 11mcg | 20% | |
| Manganese 0.7mg | 31% | |
| Rame 0.2mg | 27% | |
| Colina totale 32mg | 6% | |
| Acido pantotenico 0.1mg | 2% | |
* I Valori Percentuali Giornalieri si basano su una dieta da 2.000 calorie. I tuoi valori giornalieri potrebbero essere più alti o più bassi a seconda del tuo fabbisogno calorico:
Calorie per grammo: Grassi 9 • Carboidrati 4 • Proteine 4
Profilo dei macronutrienti
Altri nutrienti
Per 4 oz (113.4g)
| Ceneri | 1.1g | |
|---|---|---|
| Acqua | 94g | |
| Caffeina | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energia | 369.7kJ | |
| Retinolo | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 0mcg | |
| Carotene, beta | 0mcg | |
| Carotene, alfa | 0mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina, beta | 0mcg | |
| Licopene | 0mcg | |
| Luteina + zeaxantina | 0mcg | |
| Acido folico | 0mcg | |
| Folato alimentare | 21.5mcg | |
| Folato (DFE) | 21.5mcg | |
| Betaina | 0.5mg | |
| Triptofano | 0.1g | |
| Treonina | 0.5g | |
| Isoleucina | 0.5g | |
| Leucina | 0.8g | |
| Lisina | 0.5g | |
| Metionina | 0.1g | |
| Cistina | 0g | |
| Fenilalanina | 0.5g | |
| Tirosina | 0.4g | |
| Valina | 0.5g | |
| Arginina | 0.8g | |
| Istidina | 0.3g | |
| Alanina | 0.5g | |
| Acido aspartico | 1.2g | |
| Acido glutammico | 2g | |
| Glicina | 0.4g | |
| Prolina | 0.6g | |
| Serina | 0.6g | |
Fonte: Database nutrizionale USDA.
Valore giornaliero delle proteine basato su Position Stand (ISSN) per un individuo che pesa ~150 libbre.