Tagliatelle all'uovo secche
Tagliatelle all'uovo, secche, arricchite
Valori nutrizionali e macronutrienti
Porzione (114g)
| Quantità per porzione | ||
|---|---|---|
| Calorie 435 | ||
| % Valore giornaliero* | ||
| Grassi totali 5g | 6% | |
| Grassi saturi 1g | 7% | |
| Grassi monoinsaturi 1.4g | ||
| Polinsaturi (PUFA) 1.5g | ||
| Omega-3 0.1g | 4% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grassi trans 0.1g | ||
| Colesterolo 96mg | 32% | |
| Sodio 24mg | 1% | |
| Carboidrati totali 81g | 30% | |
| Fibre alimentari 4g | 13% | |
| Zucchero 2g | ||
| Alcol 0g | ||
| Proteine 16g | 13% | |
| Vitamina C 0mg | 0% | |
| Vitamina D 13IU | 3% | |
| Ferro 4.6mg | 25% | |
| Calcio 40mg | 3% | |
| Vitamina B-12 0.3mcg | 14% | |
| Vitamina B-6 0.2mg | 14% | |
| Vitamina K 1mcg | 1% | |
| Vitamina E 0.4mg | 3% | |
| Vitamina A 71IU | 1% | |
| Folato totale 262mcg | 66% | |
| Potassio 278mg | 6% | |
| Magnesio 66mg | 16% | |
| Zinco 2.2mg | 20% | |
| Niacina 9.6mg | 48% | |
| Riboflavina 0.5mg | 37% | |
| Tiamina 1.3mg | 108% | |
| Fosforo 275mg | 22% | |
| Selenio 90mcg | 163% | |
| Manganese 1mg | 42% | |
| Rame 0.3mg | 38% | |
| Colina totale 90mg | 16% | |
| Acido pantotenico 1mg | 21% | |
* I Valori Percentuali Giornalieri si basano su una dieta da 2.000 calorie. I tuoi valori giornalieri potrebbero essere più alti o più bassi a seconda del tuo fabbisogno calorico:
Calorie per grammo: Grassi 9 • Carboidrati 4 • Proteine 4
Profilo dei macronutrienti
Altri nutrienti
Per 4 oz (114g)
| Ceneri | 1.3g | |
|---|---|---|
| Saccarosio | 0.3g | |
| Glucosio (destrosio) | 0.1g | |
| Fruttosio | 0g | |
| Lattosio | 0g | |
| Maltosio | 1.7g | |
| Acqua | 10.3g | |
| Caffeina | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energia | 1834.3kJ | |
| Galattosio | 0g | |
| Retinolo | 19.4mcg | |
| Vitamina A, RAE | 19.4mcg | |
| Carotene, beta | 2.3mcg | |
| Carotene, alfa | 0mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.3mcg | |
| Criptoxantina, beta | 1.1mcg | |
| Licopene | 0mcg | |
| Luteina + zeaxantina | 125.4mcg | |
| Tocoferolo, beta | 0.1mg | |
| Tocoferolo, gamma | 1.6mg | |
| Tocoferolo, delta | 0mg | |
| Tocotrienolo, alfa | 0.3mg | |
| Tocotrienolo, beta | 0mg | |
| Tocotrienolo, gamma | 0mg | |
| Delta-tocotrienolo | 0mg | |
| Dihidrofillochinone | 0mcg | |
| Acido folico | 229.1mcg | |
| Folato alimentare | 33.1mcg | |
| Folato (DFE) | 421.8mcg | |
| Betaina | 150.1mg | |
| Triptofano | 0.2g | |
| Treonina | 0.5g | |
| Isoleucina | 0.7g | |
| Leucina | 1.3g | |
| Lisina | 0.5g | |
| Metionina | 0.3g | |
| Cistina | 0.3g | |
| Fenilalanina | 0.9g | |
| Tirosina | 0.3g | |
| Valina | 0.8g | |
| Arginina | 0.7g | |
| Istidina | 0.4g | |
| Alanina | 0.6g | |
| Acido aspartico | 0.9g | |
| Acido glutammico | 5.2g | |
| Glicina | 0.6g | |
| Prolina | 1.8g | |
| Serina | 0.9g | |
| Vitamina E aggiunta | 0mg | |
| Vitamina B-12 aggiunta | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
| Acido gamma-linolenico | 0g | |
| Acido alfa-linolenico (ALA) | 0.1g | |
Fonte: Database nutrizionale USDA.
Valore giornaliero delle proteine basato su Position Stand (ISSN) per un individuo che pesa ~150 libbre.