Succo di pompelmo
Succo di pompelmo, bianco, in lattina o bottiglia, non zuccherato
Valori nutrizionali e macronutrienti
| Quantità per porzione | ||
|---|---|---|
| Calorie 85 | ||
| % Valore giornaliero* | ||
| Grassi totali 0g | 0% | |
| Grassi saturi 0g | 0% | |
| Grassi monoinsaturi 0g | ||
| Polinsaturi (PUFA) 0g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grassi trans 0g | ||
| Colesterolo 0mg | 0% | |
| Sodio 7mg | 0% | |
| Carboidrati totali 20g | 7% | |
| Fibre alimentari 2g | 7% | |
| Zucchero 18g | ||
| Alcol 0g | ||
| Proteine 1g | 1% | |
| Vitamina C 70mg | 78% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 0.3mg | 2% | |
| Calcio 35mg | 3% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0mg | 3% | |
| Vitamina K 0mcg | 0% | |
| Vitamina E 0.1mg | 1% | |
| Vitamina A 86IU | 2% | |
| Folato totale 25mcg | 6% | |
| Potassio 319mg | 7% | |
| Magnesio 20mg | 5% | |
| Zinco 0.2mg | 2% | |
| Niacina 0.6mg | 3% | |
| Riboflavina 0mg | 4% | |
| Tiamina 0.1mg | 9% | |
| Fosforo 37mg | 3% | |
| Selenio 0mcg | 0% | |
| Manganese 0mg | 2% | |
| Rame 0.1mg | 9% | |
| Colina totale 19mg | 3% | |
| Acido pantotenico 0.3mg | 6% | |
* I Valori Percentuali Giornalieri si basano su una dieta da 2.000 calorie. I tuoi valori giornalieri potrebbero essere più alti o più bassi a seconda del tuo fabbisogno calorico:
Calorie per grammo: Grassi 9 • Carboidrati 4 • Proteine 4
Profilo dei macronutrienti
Altri nutrienti
| Ceneri | 0.5g | |
|---|---|---|
| Saccarosio | 4.2g | |
| Glucosio (destrosio) | 6.4g | |
| Fruttosio | 7.2g | |
| Lattosio | 0g | |
| Maltosio | 0g | |
| Acqua | 225.3g | |
| Caffeina | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energia | 350.7kJ | |
| Galattosio | 0g | |
| Fluoruro, F | 110.9mcg | |
| Retinolo | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 4.9mcg | |
| Carotene, beta | 49.4mcg | |
| Carotene, alfa | 4.9mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina, beta | 2.5mcg | |
| Licopene | 0mcg | |
| Luteina + zeaxantina | 24.7mcg | |
| Acido folico | 0mcg | |
| Folato alimentare | 24.7mcg | |
| Folato (DFE) | 24.7mcg | |
| Vitamina E aggiunta | 0mg | |
| Vitamina B-12 aggiunta | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
FAQ su Succo di pompelmo
Indice
Il succo di pompelmo è ricco di zucchero?
Sì, il succo di pompelmo può contenere una quantità relativamente elevata di zucchero. Una tazza (circa 250 ml) di succo di pompelmo non zuccherato contiene circa 18 g di zucchero naturali. Anche se si tratta di zuccheri naturali, contribuiscono all'apporto totale di zuccheri giornaliero.
Il succo di pompelmo è ricco di potassio?
Sì, il succo di pompelmo è una buona fonte di potassio: una tazza fornisce circa 400 mg di potassio (circa l'8% del valore giornaliero di 4.700 mg).
Il succo di pompelmo è ricco di vitamina C?
Sì, il succo di pompelmo è molto ricco di vitamina C: una tazza fornisce circa 70 mg, quasi il 100% del fabbisogno giornaliero per molti adulti.
Il succo di pompelmo aumenta gli estrogeni?
Il succo di pompelmo può potenzialmente aumentare i livelli di estrogeni in maniera indiretta, poiché alcuni composti nel pompelmo inibiscono enzimi che degradano gli estrogeni, determinando un lieve aumento dei livelli circolanti. L'entità di questo effetto varia.
Il succo di pompelmo è senza glutine?
Sì, la maggior parte dei succhi di pompelmo commerciali puri è senza glutine, poiché provengono dal frutto. Tuttavia, succhi aromatizzati o fortificati possono contenere additivi; controllate l'etichetta.
Il succo di pompelmo è low FODMAP?
Il succo di pompelmo fresco spremuto in piccole porzioni (fino a 125 ml) è considerato low FODMAP secondo Monash University. Chi segue una dieta low FODMAP dovrebbe comunque verificare le porzioni e consultare risorse aggiornate.