Salsa cocktail
Salsa, cocktail, pronta da servire
Valori nutrizionali e macronutrienti
Porzione (240g)
| Quantità per porzione | ||
|---|---|---|
| Calorie 300 | ||
| % Valore giornaliero* | ||
| Grassi totali 2g | 2% | |
| Grassi saturi 0g | 0% | |
| Grassi monoinsaturi 0g | ||
| Polinsaturi (PUFA) 0g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grassi trans 0g | ||
| Colesterolo 0mg | 0% | |
| Sodio 2359mg | 103% | |
| Carboidrati totali 68g | 25% | |
| Fibre alimentari 4g | 15% | |
| Zucchero 28g | ||
| Alcol 0g | ||
| Proteine 3g | 3% | |
| Vitamina C 28mg | 31% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 2mg | 11% | |
| Calcio 62mg | 5% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0.2mg | 11% | |
| Vitamina K 11mcg | 11% | |
| Vitamina E 2.6mg | 17% | |
| Vitamina A 862IU | 17% | |
| Folato totale 41mcg | 10% | |
| Potassio 742mg | 16% | |
| Magnesio 41mg | 10% | |
| Zinco 0.9mg | 8% | |
| Niacina 2mg | 10% | |
| Riboflavina 0.1mg | 9% | |
| Tiamina 0.1mg | 4% | |
| Fosforo 72mg | 6% | |
| Selenio 5mcg | 10% | |
| Manganese 0.4mg | 15% | |
| Rame 0.3mg | 30% | |
| Colina totale 26mg | 5% | |
| Acido pantotenico 0.2mg | 3% | |
* I Valori Percentuali Giornalieri si basano su una dieta da 2.000 calorie. I tuoi valori giornalieri potrebbero essere più alti o più bassi a seconda del tuo fabbisogno calorico:
Calorie per grammo: Grassi 9 • Carboidrati 4 • Proteine 4
Profilo dei macronutrienti
Altri nutrienti
Per 1 tazza (240g)
| Ceneri | 8.9g | |
|---|---|---|
| Acqua | 157.6g | |
| Caffeina | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energia | 1248kJ | |
| Retinolo | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 43.2mcg | |
| Carotene, beta | 508.8mcg | |
| Carotene, alfa | 16.8mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina, beta | 0mcg | |
| Licopene | 16207.2mcg | |
| Luteina + zeaxantina | 4.8mcg | |
| Acido folico | 0mcg | |
| Folato alimentare | 40.8mcg | |
| Folato (DFE) | 40.8mcg | |
| Vitamina E aggiunta | 0mg | |
| Vitamina B-12 aggiunta | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
Fonte: Database nutrizionale USDA.
Valore giornaliero delle proteine basato su Position Stand (ISSN) per un individuo che pesa ~150 libbre.