Riso selvatico, crudo
Riso selvatico, crudo
Valori nutrizionali e macronutrienti
Porzione (10g)
| Quantità per porzione | ||
|---|---|---|
| Calorie 35 | ||
| % Valore giornaliero* | ||
| Grassi totali 0g | 0% | |
| Grassi saturi 0g | 0% | |
| Grassi monoinsaturi 0g | ||
| Polinsaturi (PUFA) 0.1g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grassi trans 0g | ||
| Colesterolo 0mg | 0% | |
| Sodio 1mg | 0% | |
| Carboidrati totali 7g | 3% | |
| Fibre alimentari 1g | 2% | |
| Zucchero 0g | ||
| Alcol 0g | ||
| Proteine 1g | 1% | |
| Vitamina C 0mg | 0% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 0.2mg | 1% | |
| Calcio 2mg | 0% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0mg | 2% | |
| Vitamina K 0mcg | 0% | |
| Vitamina E 0.1mg | 1% | |
| Vitamina A 2IU | 0% | |
| Folato totale 10mcg | 2% | |
| Potassio 43mg | 1% | |
| Magnesio 18mg | 4% | |
| Zinco 0.6mg | 5% | |
| Niacina 0.7mg | 3% | |
| Riboflavina 0mg | 2% | |
| Tiamina 0mg | 1% | |
| Fosforo 43mg | 3% | |
| Selenio 0mcg | 1% | |
| Manganese 0.1mg | 6% | |
| Rame 0.1mg | 6% | |
| Colina totale 4mg | 1% | |
| Acido pantotenico 0.1mg | 2% | |
* I Valori Percentuali Giornalieri si basano su una dieta da 2.000 calorie. I tuoi valori giornalieri potrebbero essere più alti o più bassi a seconda del tuo fabbisogno calorico:
Calorie per grammo: Grassi 9 • Carboidrati 4 • Proteine 4
Profilo dei macronutrienti
Altri nutrienti
Per 1 cucchiaio (10g)
| Ceneri | 0.2g | |
|---|---|---|
| Saccarosio | 0.1g | |
| Acqua | 0.8g | |
| Caffeina | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energia | 149.4kJ | |
| Retinolo | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 0.1mcg | |
| Carotene, beta | 1.1mcg | |
| Carotene, alfa | 0mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina, beta | 0mcg | |
| Licopene | 0mcg | |
| Luteina + zeaxantina | 22mcg | |
| Acido folico | 0mcg | |
| Folato alimentare | 9.5mcg | |
| Folato (DFE) | 9.5mcg | |
| Triptofano | 0g | |
| Treonina | 0g | |
| Isoleucina | 0.1g | |
| Leucina | 0.1g | |
| Lisina | 0.1g | |
| Metionina | 0g | |
| Cistina | 0g | |
| Fenilalanina | 0.1g | |
| Tirosina | 0.1g | |
| Valina | 0.1g | |
| Arginina | 0.1g | |
| Istidina | 0g | |
| Alanina | 0.1g | |
| Acido aspartico | 0.1g | |
| Acido glutammico | 0.3g | |
| Glicina | 0.1g | |
| Prolina | 0.1g | |
| Serina | 0.1g | |
| Vitamina E aggiunta | 0mg | |
| Vitamina B-12 aggiunta | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
Fonte: Database nutrizionale USDA.
Valore giornaliero delle proteine basato su Position Stand (ISSN) per un individuo che pesa ~150 libbre.