Piselli sugar snap surgelati
Piselli con baccello commestibile, surgelati, non preparati
Valori nutrizionali e macronutrienti
Porzione (144g)
| Quantità per porzione | ||
|---|---|---|
| Calorie 60 | ||
| % Valore giornaliero* | ||
| Grassi totali 0g | 1% | |
| Grassi saturi 0g | 0% | |
| Grassi monoinsaturi 0g | ||
| Polinsaturi (PUFA) 0.2g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grassi trans 0g | ||
| Colesterolo 0mg | 0% | |
| Sodio 6mg | 0% | |
| Carboidrati totali 10g | 4% | |
| Fibre alimentari 4g | 16% | |
| Zucchero 0g | ||
| Alcol 0g | ||
| Proteine 4g | 3% | |
| Vitamina C 32mg | 35% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 2.9mg | 16% | |
| Calcio 72mg | 6% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0.2mg | 13% | |
| Vitamina K 0mcg | 0% | |
| Vitamina E 0mg | 0% | |
| Vitamina A 202IU | 4% | |
| Folato totale 58mcg | 14% | |
| Potassio 276mg | 6% | |
| Magnesio 33mg | 8% | |
| Zinco 0.6mg | 5% | |
| Niacina 0.7mg | 4% | |
| Riboflavina 0.1mg | 11% | |
| Tiamina 0.1mg | 7% | |
| Fosforo 73mg | 6% | |
| Selenio 1mcg | 2% | |
| Manganese 0.3mg | 15% | |
| Rame 0.1mg | 12% | |
| Colina totale 0mg | 0% | |
| Acido pantotenico 1mg | 21% | |
* I Valori Percentuali Giornalieri si basano su una dieta da 2.000 calorie. I tuoi valori giornalieri potrebbero essere più alti o più bassi a seconda del tuo fabbisogno calorico:
Calorie per grammo: Grassi 9 • Carboidrati 4 • Proteine 4
Profilo dei macronutrienti
Altri nutrienti
Per 1 tazza (144g)
| Ceneri | 0.6g | |
|---|---|---|
| Acqua | 128.6g | |
| Energia | 253.4kJ | |
| Retinolo | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 10.1mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Acido folico | 0mcg | |
| Folato alimentare | 57.6mcg | |
| Folato (DFE) | 57.6mcg | |
| Triptofano | 0g | |
| Treonina | 0.1g | |
| Isoleucina | 0.2g | |
| Leucina | 0.3g | |
| Lisina | 0.3g | |
| Metionina | 0g | |
| Cistina | 0g | |
| Fenilalanina | 0.1g | |
| Tirosina | 0.1g | |
| Valina | 0.4g | |
| Arginina | 0.2g | |
| Istidina | 0g | |
| Alanina | 0.1g | |
| Acido aspartico | 0.3g | |
| Acido glutammico | 0.6g | |
| Glicina | 0.1g | |
| Prolina | 0.1g | |
| Serina | 0.2g | |
Fonte: Database nutrizionale USDA.
Valore giornaliero delle proteine basato su Position Stand (ISSN) per un individuo che pesa ~150 libbre.