Pezzi di pollo
Valori nutrizionali e macronutrienti
Porzione (142g)
| Quantità per porzione | ||
|---|---|---|
| Calorie 225 | ||
| % Valore giornaliero* | ||
| Grassi totali 11g | 14% | |
| Grassi saturi 3g | 16% | |
| Grassi monoinsaturi 4.5g | ||
| Polinsaturi (PUFA) 2.5g | ||
| Omega-3 0g | 3% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grassi trans 0g | ||
| Colesterolo 88mg | 29% | |
| Sodio 714mg | 31% | |
| Carboidrati totali 0g | 0% | |
| Fibre alimentari 0g | 0% | |
| Zucchero 0g | ||
| Alcol 0g | ||
| Proteine 31g | 26% | |
| Vitamina C 3mg | 3% | |
| Vitamina D 7IU | 2% | |
| Ferro 2.2mg | 12% | |
| Calcio 20mg | 2% | |
| Vitamina B-12 0.4mcg | 17% | |
| Vitamina B-6 0.5mg | 29% | |
| Vitamina K 3mcg | 3% | |
| Vitamina E 0.4mg | 2% | |
| Vitamina A 166IU | 3% | |
| Folato totale 6mcg | 1% | |
| Potassio 196mg | 4% | |
| Magnesio 17mg | 4% | |
| Zinco 2mg | 18% | |
| Niacina 9mg | 45% | |
| Riboflavina 0.2mg | 14% | |
| Tiamina 0mg | 2% | |
| Fosforo 158mg | 13% | |
| Selenio 22mcg | 41% | |
| Manganese 0mg | 1% | |
| Rame 0.1mg | 7% | |
| Colina totale 91mg | 17% | |
| Acido pantotenico 1.2mg | 24% | |
* I Valori Percentuali Giornalieri si basano su una dieta da 2.000 calorie. I tuoi valori giornalieri potrebbero essere più alti o più bassi a seconda del tuo fabbisogno calorico:
Calorie per grammo: Grassi 9 • Carboidrati 4 • Proteine 4
Profilo dei macronutrienti
Altri nutrienti
Per 1 lattina (~140 g) (142g)
| Ceneri | 2.6g | |
|---|---|---|
| Acqua | 97.5g | |
| Caffeina | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energia | 979.8kJ | |
| Retinolo | 48.3mcg | |
| Vitamina A, RAE | 48.3mcg | |
| Carotene, beta | 0mcg | |
| Carotene, alfa | 0mcg | |
| Vitamina D3 (colecalciferolo) | 0.1mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.1mcg | |
| Criptoxantina, beta | 0mcg | |
| Licopene | 0mcg | |
| Luteina + zeaxantina | 0mcg | |
| Dihidrofillochinone | 0mcg | |
| Acido folico | 0mcg | |
| Folato alimentare | 5.7mcg | |
| Folato (DFE) | 5.7mcg | |
| Betaina | 6.7mg | |
| Triptofano | 0.3g | |
| Treonina | 1.3g | |
| Isoleucina | 1.5g | |
| Leucina | 2.2g | |
| Lisina | 2.5g | |
| Metionina | 0.8g | |
| Cistina | 0.4g | |
| Fenilalanina | 1.2g | |
| Tirosina | 1g | |
| Valina | 1.5g | |
| Arginina | 1.9g | |
| Istidina | 0.9g | |
| Alanina | 1.8g | |
| Acido aspartico | 2.7g | |
| Acido glutammico | 4.5g | |
| Glicina | 2g | |
| Prolina | 1.5g | |
| Serina | 1.1g | |
| Vitamina E aggiunta | 0mg | |
| Vitamina B-12 aggiunta | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
Fonte: Database nutrizionale USDA.
Valore giornaliero delle proteine basato su Position Stand (ISSN) per un individuo che pesa ~150 libbre.