Mini peperoni dolci
Peperoni, dolci, gialli, crudi
Valori nutrizionali e macronutrienti
Porzione (20g)
| Quantità per porzione | ||
|---|---|---|
| Calorie 5 | ||
| % Valore giornaliero* | ||
| Grassi totali 0g | 0% | |
| Grassi saturi 0g | 0% | |
| Grassi monoinsaturi 0g | ||
| Polinsaturi (PUFA) 0g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grassi trans 0g | ||
| Colesterolo 0mg | 0% | |
| Sodio 0mg | 0% | |
| Carboidrati totali 1g | 1% | |
| Fibre alimentari 0g | 1% | |
| Zucchero 0g | ||
| Alcol 0g | ||
| Proteine 0g | 0% | |
| Vitamina C 37mg | 41% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 0.1mg | 1% | |
| Calcio 2mg | 0% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0mg | 2% | |
| Vitamina K 0mcg | 0% | |
| Vitamina E 0mg | 0% | |
| Vitamina A 40IU | 1% | |
| Folato totale 5mcg | 1% | |
| Potassio 42mg | 1% | |
| Magnesio 2mg | 1% | |
| Zinco 0mg | 0% | |
| Niacina 0.2mg | 1% | |
| Riboflavina 0mg | 0% | |
| Tiamina 0mg | 0% | |
| Fosforo 5mg | 0% | |
| Selenio 0mcg | 0% | |
| Manganese 0mg | 1% | |
| Rame 0mg | 2% | |
| Colina totale 0mg | 0% | |
| Acido pantotenico 0mg | 1% | |
* I Valori Percentuali Giornalieri si basano su una dieta da 2.000 calorie. I tuoi valori giornalieri potrebbero essere più alti o più bassi a seconda del tuo fabbisogno calorico:
Calorie per grammo: Grassi 9 • Carboidrati 4 • Proteine 4
Profilo dei macronutrienti
Altri nutrienti
Per 1 peperone/i (20g)
| Ceneri | 0.1g | |
|---|---|---|
| Acqua | 18.4g | |
| Energia | 22.4kJ | |
| Retinolo | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 2mcg | |
| Carotene, beta | 24mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Acido folico | 0mcg | |
| Folato alimentare | 5.2mcg | |
| Folato (DFE) | 5.2mcg | |
| Triptofano | 0g | |
| Treonina | 0g | |
| Isoleucina | 0g | |
| Leucina | 0g | |
| Lisina | 0g | |
| Metionina | 0g | |
| Cistina | 0g | |
| Fenilalanina | 0g | |
| Tirosina | 0g | |
| Valina | 0g | |
| Arginina | 0g | |
| Istidina | 0g | |
| Alanina | 0g | |
| Acido aspartico | 0g | |
| Acido glutammico | 0g | |
| Glicina | 0g | |
| Prolina | 0g | |
| Serina | 0g | |
Fonte: Database nutrizionale USDA.
Valore giornaliero delle proteine basato su Position Stand (ISSN) per un individuo che pesa ~150 libbre.
FAQ su Peperoni gialli
Are yellow bell peppers high in potassium?
No, i peperoni gialli non sono particolarmente ricchi di potassio. Un peperone giallo di medie dimensioni (circa 186 g) contiene circa 394 mg di potassio, ovvero circa l'8% del fabbisogno giornaliero raccomandato di 4700 mg.
Are yellow bell peppers low FODMAP?
Sì, i peperoni gialli sono considerati a basso contenuto di FODMAP. Secondo Monash University, una porzione di peperone medio (52 g) è considerata low FODMAP e può essere inclusa in una dieta a basso contenuto di FODMAP.