Peperoncini verdi in scatola
Peperoncini, chili, verdi, in scatola
Valori nutrizionali e macronutrienti
Porzione (113.4g)
| Quantità per porzione | ||
|---|---|---|
| Calorie 25 | ||
| % Valore giornaliero* | ||
| Grassi totali 0g | 0% | |
| Grassi saturi 0g | 0% | |
| Grassi monoinsaturi 0g | ||
| Polinsaturi (PUFA) 0.2g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grassi trans 0g | ||
| Colesterolo 0mg | 0% | |
| Sodio 450mg | 20% | |
| Carboidrati totali 5g | 2% | |
| Fibre alimentari 2g | 7% | |
| Zucchero 0g | ||
| Alcol 0g | ||
| Proteine 1g | 1% | |
| Vitamina C 39mg | 43% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 1.5mg | 8% | |
| Calcio 41mg | 3% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0.1mg | 8% | |
| Vitamina K 0mcg | 0% | |
| Vitamina E 0mg | 0% | |
| Vitamina A 143IU | 3% | |
| Folato totale 61mcg | 15% | |
| Potassio 128mg | 3% | |
| Magnesio 5mg | 1% | |
| Zinco 0.1mg | 1% | |
| Niacina 0.7mg | 4% | |
| Riboflavina 0mg | 3% | |
| Tiamina 0mg | 1% | |
| Fosforo 12mg | 1% | |
| Selenio 0mcg | 1% | |
| Manganese 0mg | 0% | |
| Rame 0mg | 0% | |
| Colina totale 0mg | 0% | |
| Acido pantotenico 0.1mg | 2% | |
* I Valori Percentuali Giornalieri si basano su una dieta da 2.000 calorie. I tuoi valori giornalieri potrebbero essere più alti o più bassi a seconda del tuo fabbisogno calorico:
Calorie per grammo: Grassi 9 • Carboidrati 4 • Proteine 4
Profilo dei macronutrienti
Altri nutrienti
Per 1 lattina (113.4g)
| Ceneri | 1.5g | |
|---|---|---|
| Acqua | 105.7g | |
| Energia | 99.8kJ | |
| Retinolo | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 6.8mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Acido folico | 0mcg | |
| Folato alimentare | 61.2mcg | |
| Folato (DFE) | 61.2mcg | |
| Triptofano | 0g | |
| Treonina | 0g | |
| Isoleucina | 0g | |
| Leucina | 0g | |
| Lisina | 0g | |
| Metionina | 0g | |
| Cistina | 0g | |
| Fenilalanina | 0g | |
| Tirosina | 0g | |
| Valina | 0g | |
| Arginina | 0g | |
| Istidina | 0g | |
| Alanina | 0g | |
| Acido aspartico | 0.1g | |
| Acido glutammico | 0.1g | |
| Glicina | 0g | |
| Prolina | 0g | |
| Serina | 0g | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
Fonte: Database nutrizionale USDA.
Valore giornaliero delle proteine basato su Position Stand (ISSN) per un individuo che pesa ~150 libbre.