Olio vegetale
Olio vegetale, nocciolo di palma
Valori nutrizionali e macronutrienti
Porzione (218g)
| Quantità per porzione | ||
|---|---|---|
| Calorie 1960 | ||
| % Valore giornaliero* | ||
| Grassi totali 218g | 279% | |
| Grassi saturi 178g | 888% | |
| Grassi monoinsaturi 24.9g | ||
| Polinsaturi (PUFA) 3.5g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grassi trans 0g | ||
| Colesterolo 0mg | 0% | |
| Sodio 0mg | 0% | |
| Carboidrati totali 0g | 0% | |
| Fibre alimentari 0g | 0% | |
| Zucchero 0g | ||
| Alcol 0g | ||
| Proteine 0g | 0% | |
| Vitamina C 0mg | 0% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 0mg | 0% | |
| Calcio 0mg | 0% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0mg | 0% | |
| Vitamina K 54mcg | 54% | |
| Vitamina E 8.3mg | 55% | |
| Vitamina A 0IU | 0% | |
| Folato totale 0mcg | 0% | |
| Potassio 0mg | 0% | |
| Magnesio 0mg | 0% | |
| Zinco 0mg | 0% | |
| Niacina 0mg | 0% | |
| Riboflavina 0mg | 0% | |
| Tiamina 0mg | 0% | |
| Fosforo 0mg | 0% | |
| Selenio 0mcg | 0% | |
| Manganese 0mg | 0% | |
| Rame 0mg | 0% | |
| Colina totale 0mg | 0% | |
| Acido pantotenico 0mg | 0% | |
* I Valori Percentuali Giornalieri si basano su una dieta da 2.000 calorie. I tuoi valori giornalieri potrebbero essere più alti o più bassi a seconda del tuo fabbisogno calorico:
Calorie per grammo: Grassi 9 • Carboidrati 4 • Proteine 4
Profilo dei macronutrienti
Altri nutrienti
Per 1 tazza (218g)
| Ceneri | 0g | |
|---|---|---|
| Acqua | 0g | |
| Caffeina | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energia | 7863.3kJ | |
| Retinolo | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 0mcg | |
| Carotene, beta | 0mcg | |
| Carotene, alfa | 0mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina, beta | 0mcg | |
| Licopene | 0mcg | |
| Luteina + zeaxantina | 0mcg | |
| Acido folico | 0mcg | |
| Folato alimentare | 0mcg | |
| Folato (DFE) | 0mcg | |
| Triptofano | 0g | |
| Treonina | 0g | |
| Isoleucina | 0g | |
| Leucina | 0g | |
| Lisina | 0g | |
| Metionina | 0g | |
| Cistina | 0g | |
| Fenilalanina | 0g | |
| Tirosina | 0g | |
| Valina | 0g | |
| Arginina | 0g | |
| Istidina | 0g | |
| Alanina | 0g | |
| Acido aspartico | 0g | |
| Acido glutammico | 0g | |
| Glicina | 0g | |
| Prolina | 0g | |
| Serina | 0g | |
| Vitamina E aggiunta | 0mg | |
| Vitamina B-12 aggiunta | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
| Fitosteroli | 207.1mg | |
Fonte: Database nutrizionale USDA.
Valore giornaliero delle proteine basato su Position Stand (ISSN) per un individuo che pesa ~150 libbre.