Mix per macaroni and cheese
Valori nutrizionali e macronutrienti
Porzione (210g)
| Quantità per porzione | ||
|---|---|---|
| Calorie 255 | ||
| % Valore giornaliero* | ||
| Grassi totali 3g | 4% | |
| Grassi saturi 2g | 12% | |
| Grassi monoinsaturi 12.7g | ||
| Polinsaturi (PUFA) 6.2g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grassi trans 0g | ||
| Colesterolo 6mg | 2% | |
| Sodio 1609mg | 70% | |
| Carboidrati totali 48g | 17% | |
| Fibre alimentari 4g | 14% | |
| Zucchero 14g | ||
| Alcol 0g | ||
| Proteine 9g | 8% | |
| Vitamina C 1mg | 1% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 4.3mg | 24% | |
| Calcio 305mg | 23% | |
| Vitamina B-12 0.8mcg | 34% | |
| Vitamina B-6 0.2mg | 14% | |
| Vitamina K 12mcg | 12% | |
| Vitamina E 3.1mg | 21% | |
| Vitamina A 88IU | 2% | |
| Folato totale 281mcg | 70% | |
| Potassio 414mg | 9% | |
| Magnesio 71mg | 17% | |
| Zinco 2.7mg | 25% | |
| Niacina 8.4mg | 42% | |
| Riboflavina 0.8mg | 60% | |
| Tiamina 1.1mg | 92% | |
| Fosforo 821mg | 66% | |
| Selenio 78mcg | 141% | |
| Manganese 1mg | 43% | |
| Rame 0.3mg | 38% | |
| Colina totale 52mg | 9% | |
| Acido pantotenico 0mg | 0% | |
* I Valori Percentuali Giornalieri si basano su una dieta da 2.000 calorie. I tuoi valori giornalieri potrebbero essere più alti o più bassi a seconda del tuo fabbisogno calorico:
Calorie per grammo: Grassi 9 • Carboidrati 4 • Proteine 4
Profilo dei macronutrienti
Altri nutrienti
Per 1 confezione (~205 g) (210g)
| Ceneri | 6.4g | |
|---|---|---|
| Acqua | 56.4g | |
| Caffeina | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energia | 2931.6kJ | |
| Retinolo | 10.5mcg | |
| Vitamina A, RAE | 12.6mcg | |
| Carotene, beta | 29.4mcg | |
| Carotene, alfa | 0mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina, beta | 6.3mcg | |
| Licopene | 0mcg | |
| Luteina + zeaxantina | 39.9mcg | |
| Acido folico | 249.9mcg | |
| Folato alimentare | 29.4mcg | |
| Folato (DFE) | 455.7mcg | |
| Triptofano | 0.3g | |
| Treonina | 0.8g | |
| Isoleucina | 1g | |
| Leucina | 1.8g | |
| Lisina | 0.9g | |
| Metionina | 0.3g | |
| Cistina | 0.4g | |
| Fenilalanina | 1.1g | |
| Tirosina | 0.6g | |
| Valina | 1.1g | |
| Arginina | 0.8g | |
| Istidina | 0.5g | |
| Alanina | 0.7g | |
| Acido aspartico | 1.2g | |
| Acido glutammico | 6.7g | |
| Glicina | 0.7g | |
| Prolina | 2.5g | |
| Serina | 1.1g | |
| Idrossiprolina | 0g | |
| Vitamina E aggiunta | 0mg | |
| Vitamina B-12 aggiunta | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
Fonte: Database nutrizionale USDA.
Valore giornaliero delle proteine basato su Position Stand (ISSN) per un individuo che pesa ~150 libbre.