Miscela di spezie per torta di zucca
Spezie, miscela per torta di zucca
Valori nutrizionali e macronutrienti
Porzione (28.4g)
| Quantità per porzione | ||
|---|---|---|
| Calorie 115 | ||
| % Valore giornaliero* | ||
| Grassi totali 4g | 5% | |
| Grassi saturi 2g | 9% | |
| Grassi monoinsaturi 0.3g | ||
| Polinsaturi (PUFA) 0.2g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grassi trans 0g | ||
| Colesterolo 0mg | 0% | |
| Sodio 15mg | 1% | |
| Carboidrati totali 20g | 7% | |
| Fibre alimentari 4g | 15% | |
| Zucchero 2g | ||
| Alcol 0g | ||
| Proteine 2g | 1% | |
| Vitamina C 7mg | 7% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 5.6mg | 31% | |
| Calcio 193mg | 15% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0.1mg | 7% | |
| Vitamina K 8mcg | 8% | |
| Vitamina E 0.5mg | 4% | |
| Vitamina A 74IU | 1% | |
| Folato totale 7mcg | 2% | |
| Potassio 188mg | 4% | |
| Magnesio 39mg | 9% | |
| Zinco 0.7mg | 6% | |
| Niacina 0.6mg | 3% | |
| Riboflavina 0mg | 3% | |
| Tiamina 0mg | 3% | |
| Fosforo 33mg | 3% | |
| Selenio 3mcg | 5% | |
| Manganese 4.5mg | 195% | |
| Rame 0.1mg | 15% | |
| Colina totale 6mg | 1% | |
| Acido pantotenico 0mg | 0% | |
* I Valori Percentuali Giornalieri si basano su una dieta da 2.000 calorie. I tuoi valori giornalieri potrebbero essere più alti o più bassi a seconda del tuo fabbisogno calorico:
Calorie per grammo: Grassi 9 • Carboidrati 4 • Proteine 4
Profilo dei macronutrienti
Altri nutrienti
Per 1 oz (28.4g)
| Ceneri | 1.1g | |
|---|---|---|
| Acqua | 2.4g | |
| Caffeina | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energia | 405.7kJ | |
| Retinolo | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 3.7mcg | |
| Carotene, beta | 28.1mcg | |
| Carotene, alfa | 0.3mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina, beta | 32.3mcg | |
| Licopene | 2mcg | |
| Luteina + zeaxantina | 28.4mcg | |
| Acido folico | 0mcg | |
| Folato alimentare | 6.8mcg | |
| Folato (DFE) | 6.8mcg | |
| Vitamina E aggiunta | 0mg | |
| Vitamina B-12 aggiunta | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
| Fitosteroli | 20.1mg | |
Fonte: Database nutrizionale USDA.
Valore giornaliero delle proteine basato su Position Stand (ISSN) per un individuo che pesa ~150 libbre.