Lenticchie rosse crude
Lenticchie, rosa o rosse, crude
Valori nutrizionali e macronutrienti
Porzione (12g)
| Quantità per porzione | ||
|---|---|---|
| Calorie 45 | ||
| % Valore giornaliero* | ||
| Grassi totali 0g | 0% | |
| Grassi saturi 0g | 0% | |
| Grassi monoinsaturi 0.1g | ||
| Polinsaturi (PUFA) 0.1g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grassi trans 0g | ||
| Colesterolo 0mg | 0% | |
| Sodio 1mg | 0% | |
| Carboidrati totali 8g | 3% | |
| Fibre alimentari 1g | 5% | |
| Zucchero 0g | ||
| Alcol 0g | ||
| Proteine 3g | 2% | |
| Vitamina C 0mg | 0% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 0.9mg | 5% | |
| Calcio 6mg | 0% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0mg | 3% | |
| Vitamina K 0mcg | 0% | |
| Vitamina E 0mg | 0% | |
| Vitamina A 7IU | 0% | |
| Folato totale 24mcg | 6% | |
| Potassio 80mg | 2% | |
| Magnesio 7mg | 2% | |
| Zinco 0.4mg | 4% | |
| Niacina 0.2mg | 1% | |
| Riboflavina 0mg | 1% | |
| Tiamina 0.1mg | 5% | |
| Fosforo 35mg | 3% | |
| Selenio 0mcg | 0% | |
| Manganese 0.2mg | 9% | |
| Rame 0.2mg | 17% | |
| Colina totale 0mg | 0% | |
| Acido pantotenico 0mg | 1% | |
* I Valori Percentuali Giornalieri si basano su una dieta da 2.000 calorie. I tuoi valori giornalieri potrebbero essere più alti o più bassi a seconda del tuo fabbisogno calorico:
Calorie per grammo: Grassi 9 • Carboidrati 4 • Proteine 4
Profilo dei macronutrienti
Altri nutrienti
Per 1 cucchiaio (12g)
| Ceneri | 0.4g | |
|---|---|---|
| Amido | 5.7g | |
| Acqua | 0.9g | |
| Energia | 179.8kJ | |
| Retinolo | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 0.4mcg | |
| Carotene, beta | 4.2mcg | |
| Carotene, alfa | 0mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina, beta | 0mcg | |
| Acido folico | 0mcg | |
| Folato alimentare | 24.5mcg | |
| Folato (DFE) | 24.5mcg | |
| Triptofano | 0g | |
| Treonina | 0.1g | |
| Isoleucina | 0.1g | |
| Leucina | 0.2g | |
| Lisina | 0.2g | |
| Metionina | 0g | |
| Cistina | 0g | |
| Fenilalanina | 0.1g | |
| Tirosina | 0.1g | |
| Valina | 0.1g | |
| Arginina | 0.2g | |
| Istidina | 0.1g | |
| Alanina | 0.1g | |
| Acido aspartico | 0.3g | |
| Acido glutammico | 0.5g | |
| Glicina | 0.1g | |
| Prolina | 0.1g | |
| Serina | 0.1g | |
| Fitosteroli | 6.8mg | |
| Stigmasterolo | 0.5mg | |
| Campesterolo | 0.7mg | |
| Beta-sitosterolo | 5.6mg | |
Fonte: Database nutrizionale USDA.
Valore giornaliero delle proteine basato su Position Stand (ISSN) per un individuo che pesa ~150 libbre.