Yogurt vegano, naturale
Valori nutrizionali e macronutrienti
Porzione (150g)
| Quantità per porzione | ||
|---|---|---|
| Calorie 125 | ||
| % Valore giornaliero* | ||
| Grassi totali 9g | 11% | |
| Grassi saturi 0g | 2% | |
| Grassi monoinsaturi 0g | ||
| Polinsaturi (PUFA) 0g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grassi trans 0g | ||
| Colesterolo 0mg | 0% | |
| Sodio 20mg | 1% | |
| Carboidrati totali 8g | 3% | |
| Fibre alimentari 3g | 9% | |
| Zucchero 8g | ||
| Alcol 0g | ||
| Proteine 4g | 3% | |
| Vitamina C 20mg | 22% | |
| Vitamina D 80IU | 20% | |
| Ferro 0mg | 0% | |
| Calcio 198mg | 15% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0mg | 0% | |
| Vitamina K 0mcg | 0% | |
| Vitamina E 0mg | 0% | |
| Vitamina A 0IU | 0% | |
| Folato totale 0mcg | 0% | |
| Potassio 0mg | 0% | |
| Magnesio 0mg | 0% | |
| Zinco 0mg | 0% | |
| Niacina 0mg | 0% | |
| Riboflavina 0mg | 0% | |
| Tiamina 0mg | 0% | |
| Fosforo 0mg | 0% | |
| Selenio 0mcg | 0% | |
| Manganese 0mg | 0% | |
| Rame 0mg | 0% | |
| Colina totale 0mg | 0% | |
| Acido pantotenico 0mg | 0% | |
* I Valori Percentuali Giornalieri si basano su una dieta da 2.000 calorie. I tuoi valori giornalieri potrebbero essere più alti o più bassi a seconda del tuo fabbisogno calorico:
Calorie per grammo: Grassi 9 • Carboidrati 4 • Proteine 4
Profilo dei macronutrienti
Altri nutrienti
Per 1 contenitore piccolo (150g)
| Ceneri | 1.9g | |
|---|---|---|
| Acqua | 127g | |
| Energia | 414kJ | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 2mcg | |
Fonte: Database nutrizionale USDA.
Valore giornaliero delle proteine basato su Position Stand (ISSN) per un individuo che pesa ~150 libbre.