Coscia di agnello disossata
Agnello, domestico, coscia, metà sirloin, carne magra e grasso separabili, rifilato a 1/8" di grasso, scelta, crudo
Valori nutrizionali e macronutrienti
Porzione (100g)
| Quantità per porzione | ||
|---|---|---|
| Calorie 255 | ||
| % Valore giornaliero* | ||
| Grassi totali 21g | 27% | |
| Grassi saturi 9g | 46% | |
| Grassi monoinsaturi 8.5g | ||
| Polinsaturi (PUFA) 1.6g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grassi trans 0g | ||
| Colesterolo 71mg | 24% | |
| Sodio 56mg | 2% | |
| Carboidrati totali 0g | 0% | |
| Fibre alimentari 0g | 0% | |
| Zucchero 0g | ||
| Alcol 0g | ||
| Proteine 17g | 14% | |
| Vitamina C 0mg | 0% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 1.6mg | 9% | |
| Calcio 10mg | 1% | |
| Vitamina B-12 2.5mcg | 104% | |
| Vitamina B-6 0.1mg | 8% | |
| Vitamina K 0mcg | 0% | |
| Vitamina E 0mg | 0% | |
| Vitamina A 0IU | 0% | |
| Folato totale 19mcg | 5% | |
| Potassio 235mg | 5% | |
| Magnesio 23mg | 5% | |
| Zinco 3.1mg | 28% | |
| Niacina 6.3mg | 32% | |
| Riboflavina 0.2mg | 18% | |
| Tiamina 0.1mg | 11% | |
| Fosforo 161mg | 13% | |
| Selenio 20mcg | 36% | |
| Manganese 0mg | 1% | |
| Rame 0.1mg | 13% | |
| Colina totale 0mg | 0% | |
| Acido pantotenico 0.7mg | 14% | |
* I Valori Percentuali Giornalieri si basano su una dieta da 2.000 calorie. I tuoi valori giornalieri potrebbero essere più alti o più bassi a seconda del tuo fabbisogno calorico:
Calorie per grammo: Grassi 9 • Carboidrati 4 • Proteine 4
Profilo dei macronutrienti
Altri nutrienti
Per 100 grammo (100g)
| Ceneri | 0.9g | |
|---|---|---|
| Acqua | 61.3g | |
| Energia | 1092kJ | |
| Retinolo | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 0mcg | |
| Acido folico | 0mcg | |
| Folato alimentare | 19mcg | |
| Folato (DFE) | 19mcg | |
| Triptofano | 0.2g | |
| Treonina | 0.7g | |
| Isoleucina | 0.8g | |
| Leucina | 1.3g | |
| Lisina | 1.5g | |
| Metionina | 0.4g | |
| Cistina | 0.2g | |
| Fenilalanina | 0.7g | |
| Tirosina | 0.6g | |
| Valina | 0.9g | |
| Arginina | 1g | |
| Istidina | 0.5g | |
| Alanina | 1g | |
| Acido aspartico | 1.5g | |
| Acido glutammico | 2.5g | |
| Glicina | 0.8g | |
| Prolina | 0.7g | |
| Serina | 0.6g | |
Fonte: Database nutrizionale USDA.
Valore giornaliero delle proteine basato su Position Stand (ISSN) per un individuo che pesa ~150 libbre.