Fagiolini verdi surgelati
Fagiolini, verdi, surgelati, tutte le varianti, non preparati
Valori nutrizionali e macronutrienti
Porzione (121g)
| Quantità per porzione | ||
|---|---|---|
| Calorie 45 | ||
| % Valore giornaliero* | ||
| Grassi totali 0g | 0% | |
| Grassi saturi 0g | 0% | |
| Grassi monoinsaturi 0g | ||
| Polinsaturi (PUFA) 0.1g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grassi trans 0g | ||
| Colesterolo 0mg | 0% | |
| Sodio 4mg | 0% | |
| Carboidrati totali 9g | 3% | |
| Fibre alimentari 3g | 11% | |
| Zucchero 3g | ||
| Alcol 0g | ||
| Proteine 2g | 2% | |
| Vitamina C 16mg | 17% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 1mg | 6% | |
| Calcio 51mg | 4% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0.1mg | 3% | |
| Vitamina K 54mcg | 54% | |
| Vitamina E 0.5mg | 3% | |
| Vitamina A 662IU | 13% | |
| Folato totale 18mcg | 5% | |
| Potassio 225mg | 5% | |
| Magnesio 27mg | 6% | |
| Zinco 0.3mg | 3% | |
| Niacina 0.6mg | 3% | |
| Riboflavina 0.1mg | 8% | |
| Tiamina 0.1mg | 10% | |
| Fosforo 39mg | 3% | |
| Selenio 1mcg | 1% | |
| Manganese 0.4mg | 19% | |
| Rame 0.1mg | 7% | |
| Colina totale 0mg | 0% | |
| Acido pantotenico 0.1mg | 3% | |
* I Valori Percentuali Giornalieri si basano su una dieta da 2.000 calorie. I tuoi valori giornalieri potrebbero essere più alti o più bassi a seconda del tuo fabbisogno calorico:
Calorie per grammo: Grassi 9 • Carboidrati 4 • Proteine 4
Profilo dei macronutrienti
Altri nutrienti
Per 1 tazza (121g)
| Ceneri | 0.6g | |
|---|---|---|
| Amido | 1.9g | |
| Saccarosio | 0.3g | |
| Glucosio (destrosio) | 1.1g | |
| Fruttosio | 1.3g | |
| Lattosio | 0g | |
| Maltosio | 0g | |
| Acqua | 108.8g | |
| Energia | 198.4kJ | |
| Galattosio | 0g | |
| Retinolo | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 32.7mcg | |
| Carotene, beta | 353.3mcg | |
| Carotene, alfa | 87.1mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina, beta | 0mcg | |
| Licopene | 0mcg | |
| Luteina + zeaxantina | 802.2mcg | |
| Menachinone-4 | 0mcg | |
| Dihidrofillochinone | 0mcg | |
| Acido folico | 0mcg | |
| Folato alimentare | 18.2mcg | |
| Folato (DFE) | 18.2mcg | |
| Triptofano | 0g | |
| Treonina | 0.1g | |
| Isoleucina | 0.1g | |
| Leucina | 0.1g | |
| Lisina | 0.1g | |
| Metionina | 0g | |
| Cistina | 0g | |
| Fenilalanina | 0.1g | |
| Tirosina | 0.1g | |
| Valina | 0.1g | |
| Arginina | 0.1g | |
| Istidina | 0g | |
| Alanina | 0.1g | |
| Acido aspartico | 0.3g | |
| Acido glutammico | 0.2g | |
| Glicina | 0.1g | |
| Prolina | 0.1g | |
| Serina | 0.1g | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
Fonte: Database nutrizionale USDA.
Valore giornaliero delle proteine basato su Position Stand (ISSN) per un individuo che pesa ~150 libbre.