Fagioli great northern in scatola
Fagioli Great Northern, in scatola
Valori nutrizionali e macronutrienti
| Quantità per porzione | ||
|---|---|---|
| Calorie 305 | ||
| % Valore giornaliero* | ||
| Grassi totali 1g | 1% | |
| Grassi saturi 0g | 2% | |
| Grassi monoinsaturi 0g | ||
| Polinsaturi (PUFA) 0.4g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grassi trans 0g | ||
| Colesterolo 0mg | 0% | |
| Sodio 969mg | 42% | |
| Carboidrati totali 55g | 20% | |
| Fibre alimentari 13g | 46% | |
| Zucchero 4g | ||
| Alcol 0g | ||
| Proteine 19g | 16% | |
| Vitamina C 3mg | 4% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 4.1mg | 23% | |
| Calcio 139mg | 11% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0.3mg | 16% | |
| Vitamina K 8mcg | 8% | |
| Vitamina E 2.1mg | 14% | |
| Vitamina A 3IU | 0% | |
| Folato totale 212mcg | 53% | |
| Potassio 920mg | 20% | |
| Magnesio 134mg | 32% | |
| Zinco 1.7mg | 15% | |
| Niacina 1.2mg | 6% | |
| Riboflavina 0.2mg | 12% | |
| Tiamina 0.4mg | 31% | |
| Fosforo 356mg | 29% | |
| Selenio 11mcg | 20% | |
| Manganese 1.1mg | 46% | |
| Rame 0.4mg | 47% | |
| Colina totale 77mg | 14% | |
| Acido pantotenico 0.7mg | 15% | |
* I Valori Percentuali Giornalieri si basano su una dieta da 2.000 calorie. I tuoi valori giornalieri potrebbero essere più alti o più bassi a seconda del tuo fabbisogno calorico:
Calorie per grammo: Grassi 9 • Carboidrati 4 • Proteine 4
Profilo dei macronutrienti
Altri nutrienti
| Ceneri | 3.5g | |
|---|---|---|
| Acqua | 183.1g | |
| Caffeina | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energia | 1255kJ | |
| Retinolo | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 0mcg | |
| Carotene, beta | 0mcg | |
| Carotene, alfa | 0mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina, beta | 0mcg | |
| Licopene | 0mcg | |
| Luteina + zeaxantina | 0mcg | |
| Acido folico | 0mcg | |
| Folato alimentare | 212.2mcg | |
| Folato (DFE) | 212.2mcg | |
| Triptofano | 0.2g | |
| Treonina | 0.7g | |
| Isoleucina | 0.9g | |
| Leucina | 1.6g | |
| Lisina | 1.4g | |
| Metionina | 0.3g | |
| Cistina | 0.2g | |
| Fenilalanina | 1.1g | |
| Tirosina | 0.5g | |
| Valina | 1.1g | |
| Arginina | 1.1g | |
| Istidina | 0.5g | |
| Alanina | 0.9g | |
| Acido aspartico | 2.4g | |
| Acido glutammico | 3.1g | |
| Glicina | 0.8g | |
| Prolina | 1.1g | |
| Serina | 1.2g | |
| Vitamina E aggiunta | 0mg | |
| Vitamina B-12 aggiunta | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
FAQ su Fagioli great northern
Indice
I fagioli Great Northern sono senza glutine?
Sì, i fagioli Great Northern sono naturalmente senza glutine. Tuttavia, se segui una dieta rigorosamente priva di glutine per intolleranza o celiachia, assicurati che siano lavorati in uno stabilimento che non tratta grano o altri prodotti contenenti glutine per evitare contaminazioni crociate.
I fagioli Great Northern sono ricchi di carboidrati?
I fagioli Great Northern contengono una quantità significativa di carboidrati. Una tazza di fagioli Great Northern in scatola contiene approssimativamente 37 grammi di carboidrati, ovvero circa il 13% dell'apporto giornaliero raccomandato in una dieta da 2000 calorie.
I fagioli Great Northern sono ricchi di fibre?
Sì, i fagioli Great Northern sono un'ottima fonte di fibre. Una tazza di fagioli in scatola fornisce circa 13 grammi di fibra, che corrispondono approssimativamente al 48% del valore giornaliero raccomandato per una dieta da 2000 calorie.
I fagioli Great Northern sono ricchi di potassio?
Sì, i fagioli Great Northern contengono una quantità significativa di potassio. Una tazza di fagioli in scatola fornisce circa 710 milligrammi di potassio, vicino al 15% del valore giornaliero raccomandato.
I fagioli Great Northern sono low FODMAP?
No, i fagioli Great Northern non sono considerati low FODMAP. Contengono oligosaccaridi, un tipo di carboidrato incluso nei FODMAP, noto per causare disturbi digestivi in alcune persone, specialmente chi soffre di sindrome dell'intestino irritabile (IBS). La variante in scatola, se scolata e risciacquata, tende a ridurre leggermente questi carboidrati, ma generalmente non sono raccomandati per chi segue rigidamente una dieta low FODMAP.