Fagioli bianchi secchi
Fagioli, bianchi, semi maturi, crudi
Valori nutrizionali e macronutrienti
Porzione (50.5g)
| Quantità per porzione | ||
|---|---|---|
| Calorie 175 | ||
| % Valore giornaliero* | ||
| Grassi totali 0g | 1% | |
| Grassi saturi 0g | 1% | |
| Grassi monoinsaturi 0g | ||
| Polinsaturi (PUFA) 0.2g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grassi trans 0g | ||
| Colesterolo 0mg | 0% | |
| Sodio 8mg | 0% | |
| Carboidrati totali 30g | 11% | |
| Fibre alimentari 8g | 27% | |
| Zucchero 1g | ||
| Alcol 0g | ||
| Proteine 12g | 10% | |
| Vitamina C 0mg | 0% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 5.3mg | 29% | |
| Calcio 121mg | 9% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0.2mg | 9% | |
| Vitamina K 3mcg | 3% | |
| Vitamina E 0.1mg | 1% | |
| Vitamina A 0IU | 0% | |
| Folato totale 196mcg | 49% | |
| Potassio 906mg | 19% | |
| Magnesio 96mg | 23% | |
| Zinco 1.9mg | 17% | |
| Niacina 0.2mg | 1% | |
| Riboflavina 0.1mg | 6% | |
| Tiamina 0.2mg | 18% | |
| Fosforo 152mg | 12% | |
| Selenio 6mcg | 12% | |
| Manganese 0.9mg | 39% | |
| Rame 0.5mg | 55% | |
| Colina totale 33mg | 6% | |
| Acido pantotenico 0.4mg | 7% | |
* I Valori Percentuali Giornalieri si basano su una dieta da 2.000 calorie. I tuoi valori giornalieri potrebbero essere più alti o più bassi a seconda del tuo fabbisogno calorico:
Calorie per grammo: Grassi 9 • Carboidrati 4 • Proteine 4
Profilo dei macronutrienti
Altri nutrienti
Per 0.3 tazza (50.5g)
| Ceneri | 2.1g | |
|---|---|---|
| Acqua | 5.7g | |
| Caffeina | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energia | 703.5kJ | |
| Retinolo | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 0mcg | |
| Carotene, beta | 0mcg | |
| Carotene, alfa | 0mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina, beta | 0mcg | |
| Licopene | 0mcg | |
| Luteina + zeaxantina | 0mcg | |
| Acido folico | 0mcg | |
| Folato alimentare | 195.9mcg | |
| Folato (DFE) | 195.9mcg | |
| Triptofano | 0.1g | |
| Treonina | 0.5g | |
| Isoleucina | 0.5g | |
| Leucina | 0.9g | |
| Lisina | 0.8g | |
| Metionina | 0.2g | |
| Cistina | 0.1g | |
| Fenilalanina | 0.6g | |
| Tirosina | 0.3g | |
| Valina | 0.6g | |
| Arginina | 0.7g | |
| Istidina | 0.3g | |
| Alanina | 0.5g | |
| Acido aspartico | 1.4g | |
| Acido glutammico | 1.8g | |
| Glicina | 0.5g | |
| Prolina | 0.5g | |
| Serina | 0.6g | |
| Vitamina E aggiunta | 0mg | |
| Vitamina B-12 aggiunta | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
Fonte: Database nutrizionale USDA.
Valore giornaliero delle proteine basato su Position Stand (ISSN) per un individuo che pesa ~150 libbre.