Fagioli bianchi in scatola
Fagioli bianchi, semi maturi, in scatola
Valori nutrizionali e macronutrienti
| Quantità per porzione | ||
|---|---|---|
| Calorie 305 | ||
| % Valore giornaliero* | ||
| Grassi totali 1g | 1% | |
| Grassi saturi 0g | 1% | |
| Grassi monoinsaturi 0.1g | ||
| Polinsaturi (PUFA) 0.3g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grassi trans 0g | ||
| Colesterolo 0mg | 0% | |
| Sodio 891mg | 39% | |
| Carboidrati totali 56g | 20% | |
| Fibre alimentari 13g | 45% | |
| Zucchero 1g | ||
| Alcol 0g | ||
| Proteine 19g | 16% | |
| Vitamina C 0mg | 0% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 7.8mg | 44% | |
| Calcio 191mg | 15% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0.2mg | 12% | |
| Vitamina K 8mcg | 8% | |
| Vitamina E 2.1mg | 14% | |
| Vitamina A 0IU | 0% | |
| Folato totale 170mcg | 43% | |
| Potassio 1189mg | 25% | |
| Magnesio 134mg | 32% | |
| Zinco 2.9mg | 27% | |
| Niacina 0.3mg | 1% | |
| Riboflavina 0.1mg | 7% | |
| Tiamina 0.3mg | 21% | |
| Fosforo 238mg | 19% | |
| Selenio 4mcg | 8% | |
| Manganese 1.3mg | 59% | |
| Rame 0.6mg | 68% | |
| Colina totale 0mg | 0% | |
| Acido pantotenico 0.5mg | 10% | |
* I Valori Percentuali Giornalieri si basano su una dieta da 2.000 calorie. I tuoi valori giornalieri potrebbero essere più alti o più bassi a seconda del tuo fabbisogno calorico:
Calorie per grammo: Grassi 9 • Carboidrati 4 • Proteine 4
Profilo dei macronutrienti
Altri nutrienti
| Ceneri | 3g | |
|---|---|---|
| Acqua | 183.7g | |
| Energia | 1249.7kJ | |
| Retinolo | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 0mcg | |
| Carotene, beta | 0mcg | |
| Carotene, alfa | 0mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina, beta | 0mcg | |
| Licopene | 0mcg | |
| Luteina + zeaxantina | 0mcg | |
| Acido folico | 0mcg | |
| Folato alimentare | 170.3mcg | |
| Folato (DFE) | 170.3mcg | |
| Triptofano | 0.2g | |
| Treonina | 0.8g | |
| Isoleucina | 0.8g | |
| Leucina | 1.5g | |
| Lisina | 1.3g | |
| Metionina | 0.3g | |
| Cistina | 0.2g | |
| Fenilalanina | 1g | |
| Tirosina | 0.5g | |
| Valina | 1g | |
| Arginina | 1.2g | |
| Istidina | 0.5g | |
| Alanina | 0.8g | |
| Acido aspartico | 2.3g | |
| Acido glutammico | 2.9g | |
| Glicina | 0.7g | |
| Prolina | 0.8g | |
| Serina | 1g | |
FAQ su Fagioli bianchi
Indice
- I fagioli bianchi sono una buona fonte di proteine?
- I fagioli bianchi sono ricchi di carboidrati?
- I fagioli bianchi sono ricchi di potassio?
- I fagioli bianchi sono low FODMAP?
- I fagioli bianchi sono senza glutine?
- I fagioli bianchi sono ricchi di ferro?
- I fagioli bianchi sono keto?
- I fagioli bianchi sono ricchi di fibre?
I fagioli bianchi sono una buona fonte di proteine?
Sì, i fagioli bianchi sono una buona fonte di proteine. Una porzione da una tazza di fagioli bianchi in scatola fornisce circa 19,02 grammi di proteine.
I fagioli bianchi sono ricchi di carboidrati?
I fagioli bianchi contengono una quantità significativa di carboidrati, ma si tratta per lo più di carboidrati complessi e fibra. Una tazza di fagioli bianchi in scatola contiene circa 56 grammi di carboidrati.
I fagioli bianchi sono ricchi di potassio?
Sì, i fagioli bianchi sono ricchi di potassio. Una tazza offre circa 1189 mg di potassio, quasi il 25% dell'apporto giornaliero raccomandato.
I fagioli bianchi sono low FODMAP?
I fagioli in generale possono essere problematici per chi segue una dieta low FODMAP. Tuttavia, i fagioli in scatola possono avere livelli di FODMAP ridotti; porzioni piccole (circa 1/4 di tazza) possono essere tollerate. Sciacquare i fagioli in scatola può ridurre ulteriormente il contenuto di FODMAP.
I fagioli bianchi sono senza glutine?
Sì, i fagioli bianchi sono naturalmente privi di glutine, ma controlla le etichette per evitare contaminazioni crociate.
I fagioli bianchi sono ricchi di ferro?
Sì, i fagioli bianchi in scatola sono una buona fonte di ferro. Una tazza contiene circa 7,8 mg di ferro.
I fagioli bianchi sono keto?
No, i fagioli bianchi non sono generalmente considerati adatti alla dieta chetogenica a causa dell'elevato contenuto di carboidrati (circa 50 g per tazza).
I fagioli bianchi sono ricchi di fibre?
Sì, i fagioli bianchi sono ricchi di fibra. Una tazza di fagioli in scatola può fornire circa 13 g di fibra.