Piselli e carote surgelati
Piselli e carote, surgelati, non preparati
Valori nutrizionali e macronutrienti
Porzione (284g)
| Quantità per porzione | ||
|---|---|---|
| Calorie 175 | ||
| % Valore giornaliero* | ||
| Grassi totali 1g | 2% | |
| Grassi saturi 0g | 1% | |
| Grassi monoinsaturi 0.1g | ||
| Polinsaturi (PUFA) 0.6g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grassi trans 0g | ||
| Colesterolo 0mg | 0% | |
| Sodio 224mg | 10% | |
| Carboidrati totali 32g | 12% | |
| Fibre alimentari 10g | 34% | |
| Zucchero 0g | ||
| Alcol 0g | ||
| Proteine 10g | 8% | |
| Vitamina C 32mg | 35% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 3.1mg | 17% | |
| Calcio 77mg | 6% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0.3mg | 17% | |
| Vitamina K 0mcg | 0% | |
| Vitamina E 0mg | 0% | |
| Vitamina A 26971IU | 539% | |
| Folato totale 102mcg | 26% | |
| Potassio 551mg | 12% | |
| Magnesio 51mg | 12% | |
| Zinco 1.5mg | 13% | |
| Niacina 4mg | 20% | |
| Riboflavina 0.2mg | 18% | |
| Tiamina 0.5mg | 45% | |
| Fosforo 170mg | 14% | |
| Selenio 3mcg | 6% | |
| Manganese 0.7mg | 29% | |
| Rame 0.3mg | 28% | |
| Colina totale 0mg | 0% | |
| Acido pantotenico 0.6mg | 11% | |
* I Valori Percentuali Giornalieri si basano su una dieta da 2.000 calorie. I tuoi valori giornalieri potrebbero essere più alti o più bassi a seconda del tuo fabbisogno calorico:
Calorie per grammo: Grassi 9 • Carboidrati 4 • Proteine 4
Profilo dei macronutrienti
Altri nutrienti
Per 1 confezione (280 g) (284g)
| Ceneri | 1.8g | |
|---|---|---|
| Acqua | 239.6g | |
| Energia | 630.5kJ | |
| Retinolo | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 1349mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Acido folico | 0mcg | |
| Folato alimentare | 102.2mcg | |
| Folato (DFE) | 102.2mcg | |
| Triptofano | 0.1g | |
| Treonina | 0.4g | |
| Isoleucina | 0.3g | |
| Leucina | 0.6g | |
| Lisina | 0.5g | |
| Metionina | 0.1g | |
| Cistina | 0.1g | |
| Fenilalanina | 0.4g | |
| Tirosina | 0.2g | |
| Valina | 0.4g | |
| Arginina | 0.7g | |
| Istidina | 0.2g | |
| Alanina | 0.4g | |
| Acido aspartico | 0.9g | |
| Acido glutammico | 1.4g | |
| Glicina | 0.3g | |
| Prolina | 0.3g | |
| Serina | 0.3g | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
Fonte: Database nutrizionale USDA.
Valore giornaliero delle proteine basato su Position Stand (ISSN) per un individuo che pesa ~150 libbre.