Dragoncello essiccato
Spezie, dragoncello, essiccato
Valori nutrizionali e macronutrienti
Porzione (0.6g)
| Quantità per porzione | ||
|---|---|---|
| Calorie 0 | ||
| % Valore giornaliero* | ||
| Grassi totali 0g | 0% | |
| Grassi saturi 0g | 0% | |
| Grassi monoinsaturi 0g | ||
| Polinsaturi (PUFA) 0g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grassi trans 0g | ||
| Colesterolo 0mg | 0% | |
| Sodio 0mg | 0% | |
| Carboidrati totali 0g | 0% | |
| Fibre alimentari 0g | 0% | |
| Zucchero 0g | ||
| Alcol 0g | ||
| Proteine 0g | 0% | |
| Vitamina C 0mg | 0% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 0.2mg | 1% | |
| Calcio 7mg | 1% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0mg | 1% | |
| Vitamina K 0mcg | 0% | |
| Vitamina E 0mg | 0% | |
| Vitamina A 25IU | 1% | |
| Folato totale 2mcg | 0% | |
| Potassio 18mg | 0% | |
| Magnesio 2mg | 0% | |
| Zinco 0mg | 0% | |
| Niacina 0.1mg | 0% | |
| Riboflavina 0mg | 1% | |
| Tiamina 0mg | 0% | |
| Fosforo 2mg | 0% | |
| Selenio 0mcg | 0% | |
| Manganese 0mg | 2% | |
| Rame 0mg | 0% | |
| Colina totale 0mg | 0% | |
| Acido pantotenico 0mg | 0% | |
* I Valori Percentuali Giornalieri si basano su una dieta da 2.000 calorie. I tuoi valori giornalieri potrebbero essere più alti o più bassi a seconda del tuo fabbisogno calorico:
Calorie per grammo: Grassi 9 • Carboidrati 4 • Proteine 4
Profilo dei macronutrienti
Nessun dato sui macronutrienti disponibile per questo alimento/questa porzione.
Altri nutrienti
Per 1 cucchiaino, foglie (0.6g)
| Ceneri | 0.1g | |
|---|---|---|
| Acqua | 0g | |
| Caffeina | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energia | 7.4kJ | |
| Retinolo | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 1.3mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Acido folico | 0mcg | |
| Folato alimentare | 1.6mcg | |
| Folato (DFE) | 1.6mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
| Fitosteroli | 0.5mg | |
Fonte: Database nutrizionale USDA.
Valore giornaliero delle proteine basato su Position Stand (ISSN) per un individuo che pesa ~150 libbre.