Cracker graham
Biscotti, graham crackers, semplici o al miele, a basso contenuto di grassi
Valori nutrizionali e macronutrienti
Porzione (28.4g)
| Quantità per porzione | ||
|---|---|---|
| Calorie 210 | ||
| % Valore giornaliero* | ||
| Grassi totali 12g | 16% | |
| Grassi saturi 0g | 0% | |
| Grassi monoinsaturi 0.5g | ||
| Polinsaturi (PUFA) 1g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grassi trans 0g | ||
| Colesterolo 0mg | 0% | |
| Sodio 178mg | 8% | |
| Carboidrati totali 23g | 8% | |
| Fibre alimentari 1g | 3% | |
| Zucchero 6g | ||
| Alcol 0g | ||
| Proteine 2g | 2% | |
| Vitamina C 0mg | 0% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 0.9mg | 5% | |
| Calcio 122mg | 9% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0mg | 3% | |
| Vitamina K 1mcg | 1% | |
| Vitamina E 0.2mg | 2% | |
| Vitamina A 1IU | 0% | |
| Folato totale 23mcg | 6% | |
| Potassio 48mg | 1% | |
| Magnesio 16mg | 4% | |
| Zinco 0.3mg | 3% | |
| Niacina 1.1mg | 5% | |
| Riboflavina 0.1mg | 5% | |
| Tiamina 0.1mg | 11% | |
| Fosforo 46mg | 4% | |
| Selenio 10mcg | 17% | |
| Manganese 0mg | 0% | |
| Rame 0.1mg | 6% | |
| Colina totale 3mg | 1% | |
| Acido pantotenico 0mg | 0% | |
* I Valori Percentuali Giornalieri si basano su una dieta da 2.000 calorie. I tuoi valori giornalieri potrebbero essere più alti o più bassi a seconda del tuo fabbisogno calorico:
Calorie per grammo: Grassi 9 • Carboidrati 4 • Proteine 4
Profilo dei macronutrienti
Altri nutrienti
Per 1 oz (28.4g)
| Ceneri | 0.7g | |
|---|---|---|
| Acqua | 2.3g | |
| Caffeina | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energia | 458.1kJ | |
| Retinolo | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 0mcg | |
| Carotene, beta | 0.6mcg | |
| Carotene, alfa | 0mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina, beta | 0mcg | |
| Licopene | 0mcg | |
| Luteina + zeaxantina | 29.8mcg | |
| Acido folico | 15.3mcg | |
| Folato alimentare | 7.4mcg | |
| Folato (DFE) | 33.5mcg | |
| Vitamina E aggiunta | 0mg | |
| Vitamina B-12 aggiunta | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
Fonte: Database nutrizionale USDA.
Valore giornaliero delle proteine basato su Position Stand (ISSN) per un individuo che pesa ~150 libbre.