Couscous istantaneo aromatizzato
Couscous, secco
Valori nutrizionali e macronutrienti
Porzione (41.1g)
| Quantità per porzione | ||
|---|---|---|
| Calorie 150 | ||
| % Valore giornaliero* | ||
| Grassi totali 0g | 0% | |
| Grassi saturi 0g | 0% | |
| Grassi monoinsaturi 0g | ||
| Polinsaturi (PUFA) 0.1g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grassi trans 0g | ||
| Colesterolo 0mg | 0% | |
| Sodio 4mg | 0% | |
| Carboidrati totali 32g | 12% | |
| Fibre alimentari 2g | 7% | |
| Zucchero 0g | ||
| Alcol 0g | ||
| Proteine 5g | 4% | |
| Vitamina C 0mg | 0% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 0.4mg | 2% | |
| Calcio 10mg | 1% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0mg | 3% | |
| Vitamina K 0mcg | 0% | |
| Vitamina E 0mg | 0% | |
| Vitamina A 0IU | 0% | |
| Folato totale 8mcg | 2% | |
| Potassio 68mg | 1% | |
| Magnesio 18mg | 4% | |
| Zinco 0.3mg | 3% | |
| Niacina 1.4mg | 7% | |
| Riboflavina 0mg | 2% | |
| Tiamina 0.1mg | 6% | |
| Fosforo 70mg | 6% | |
| Selenio 0mcg | 0% | |
| Manganese 0.3mg | 14% | |
| Rame 0.1mg | 11% | |
| Colina totale 0mg | 0% | |
| Acido pantotenico 0.5mg | 10% | |
* I Valori Percentuali Giornalieri si basano su una dieta da 2.000 calorie. I tuoi valori giornalieri potrebbero essere più alti o più bassi a seconda del tuo fabbisogno calorico:
Calorie per grammo: Grassi 9 • Carboidrati 4 • Proteine 4
Profilo dei macronutrienti
Altri nutrienti
Per 0.3 scatola (165 g) (41.1g)
| Ceneri | 0.3g | |
|---|---|---|
| Acqua | 3.5g | |
| Energia | 646.6kJ | |
| Retinolo | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 0mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Acido folico | 0mcg | |
| Folato alimentare | 8.2mcg | |
| Folato (DFE) | 8.2mcg | |
| Triptofano | 0.1g | |
| Treonina | 0.1g | |
| Isoleucina | 0.2g | |
| Leucina | 0.4g | |
| Lisina | 0.1g | |
| Metionina | 0.1g | |
| Cistina | 0.1g | |
| Fenilalanina | 0.3g | |
| Tirosina | 0.1g | |
| Valina | 0.2g | |
| Arginina | 0.2g | |
| Istidina | 0.1g | |
| Alanina | 0.2g | |
| Acido aspartico | 0.2g | |
| Acido glutammico | 1.9g | |
| Glicina | 0.2g | |
| Prolina | 0.6g | |
| Serina | 0.2g | |
Fonte: Database nutrizionale USDA.
Valore giornaliero delle proteine basato su Position Stand (ISSN) per un individuo che pesa ~150 libbre.