Cereali di riso tostato
Cereali pronti da mangiare, KELLOGG, KELLOGG'S RICE KRISPIES
Valori nutrizionali e macronutrienti
Porzione (26.6g)
| Quantità per porzione | ||
|---|---|---|
| Calorie 105 | ||
| % Valore giornaliero* | ||
| Grassi totali 0g | 0% | |
| Grassi saturi 0g | 1% | |
| Grassi monoinsaturi 0.2g | ||
| Polinsaturi (PUFA) 0.2g | ||
| Omega-3 0g | 1% | |
| Omega-6 0.2g | ||
| Grassi trans 0g | ||
| Colesterolo 0mg | 0% | |
| Sodio 140mg | 6% | |
| Carboidrati totali 24g | 9% | |
| Fibre alimentari 0g | 0% | |
| Zucchero 3g | ||
| Alcol 0g | ||
| Proteine 2g | 2% | |
| Vitamina C 17mg | 19% | |
| Vitamina D 66IU | 16% | |
| Ferro 8.1mg | 45% | |
| Calcio 1mg | 0% | |
| Vitamina B-12 1.9mcg | 80% | |
| Vitamina B-6 0.6mg | 37% | |
| Vitamina K 0mcg | 0% | |
| Vitamina E 7.1mg | 47% | |
| Vitamina A 1008IU | 20% | |
| Folato totale 162mcg | 41% | |
| Potassio 33mg | 1% | |
| Magnesio 7mg | 2% | |
| Zinco 0.4mg | 3% | |
| Niacina 4.8mg | 24% | |
| Riboflavina 0.3mg | 26% | |
| Tiamina 0.5mg | 39% | |
| Fosforo 33mg | 3% | |
| Selenio 5mcg | 9% | |
| Manganese 0.3mg | 15% | |
| Rame 0mg | 5% | |
| Colina totale 2mg | 0% | |
| Acido pantotenico 0.2mg | 3% | |
* I Valori Percentuali Giornalieri si basano su una dieta da 2.000 calorie. I tuoi valori giornalieri potrebbero essere più alti o più bassi a seconda del tuo fabbisogno calorico:
Calorie per grammo: Grassi 9 • Carboidrati 4 • Proteine 4
Profilo dei macronutrienti
Altri nutrienti
Per 1 tazza (26.6g)
| Ceneri | 0.3g | |
|---|---|---|
| Amido | 19.5g | |
| Saccarosio | 2.4g | |
| Glucosio (destrosio) | 0.1g | |
| Fruttosio | 0.1g | |
| Lattosio | 0g | |
| Maltosio | 0g | |
| Acqua | 1.3g | |
| Caffeina | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energia | 424kJ | |
| Galattosio | 0g | |
| Retinolo | 302.2mcg | |
| Vitamina A, RAE | 302.2mcg | |
| Carotene, beta | 0mcg | |
| Carotene, alfa | 0mcg | |
| Vitamina D2 (ergocalciferolo) | 0mcg | |
| Vitamina D3 (colecalciferolo) | 1.6mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 1.6mcg | |
| Criptoxantina, beta | 0mcg | |
| Licopene | 0mcg | |
| Luteina + zeaxantina | 0mcg | |
| Tocoferolo, beta | 0mg | |
| Tocoferolo, gamma | 0.1mg | |
| Tocoferolo, delta | 0mg | |
| Tocotrienolo, alfa | 0mg | |
| Tocotrienolo, beta | 0mg | |
| Tocotrienolo, gamma | 0.1mg | |
| Delta-tocotrienolo | 0mg | |
| Acido folico | 161.2mcg | |
| Folato alimentare | 1.1mcg | |
| Folato (DFE) | 275mcg | |
| Triptofano | 0g | |
| Treonina | 0.1g | |
| Isoleucina | 0.1g | |
| Leucina | 0.1g | |
| Lisina | 0g | |
| Metionina | 0g | |
| Cistina | 0g | |
| Fenilalanina | 0.1g | |
| Tirosina | 0.1g | |
| Valina | 0.1g | |
| Arginina | 0.1g | |
| Istidina | 0g | |
| Alanina | 0.1g | |
| Acido aspartico | 0.2g | |
| Acido glutammico | 0.3g | |
| Glicina | 0.1g | |
| Prolina | 0.1g | |
| Serina | 0.1g | |
| Vitamina E aggiunta | 7.1mg | |
| Vitamina B-12 aggiunta | 1.9mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
| Acido linoleico | 0.2g | |
| Acido gamma-linolenico | 0g | |
| Acidi grassi, totali trans-monoenoici | 0g | |
| Acidi grassi, totali trans-polienoici | 0g | |
| Acido alfa-linolenico (ALA) | 0g | |
| Acido dihomo-gamma-linolenico | 0g | |
Fonte: Database nutrizionale USDA.
Valore giornaliero delle proteine basato su Position Stand (ISSN) per un individuo che pesa ~150 libbre.