Bratwurst di maiale, cotta
Bratwurst di maiale, cotta
Valori nutrizionali e macronutrienti
Porzione (85g)
| Quantità per porzione | ||
|---|---|---|
| Calorie 280 | ||
| % Valore giornaliero* | ||
| Grassi totali 25g | 32% | |
| Grassi saturi 8g | 42% | |
| Grassi monoinsaturi 12.5g | ||
| Polinsaturi (PUFA) 2.2g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grassi trans 0g | ||
| Colesterolo 63mg | 21% | |
| Sodio 719mg | 31% | |
| Carboidrati totali 2g | 1% | |
| Fibre alimentari 0g | 0% | |
| Zucchero 0g | ||
| Alcol 0g | ||
| Proteine 12g | 10% | |
| Vitamina C 0mg | 0% | |
| Vitamina D 37IU | 9% | |
| Ferro 0.5mg | 3% | |
| Calcio 24mg | 2% | |
| Vitamina B-12 0.6mcg | 26% | |
| Vitamina B-6 0.3mg | 16% | |
| Vitamina K 3mcg | 3% | |
| Vitamina E 0.2mg | 1% | |
| Vitamina A 5IU | 0% | |
| Folato totale 3mcg | 1% | |
| Potassio 296mg | 6% | |
| Magnesio 18mg | 4% | |
| Zinco 2.8mg | 25% | |
| Niacina 4.1mg | 20% | |
| Riboflavina 0.3mg | 20% | |
| Tiamina 0.4mg | 33% | |
| Fosforo 177mg | 14% | |
| Selenio 34mcg | 61% | |
| Manganese 0mg | 1% | |
| Rame 0.1mg | 10% | |
| Colina totale 80mg | 15% | |
| Acido pantotenico 0.6mg | 11% | |
* I Valori Percentuali Giornalieri si basano su una dieta da 2.000 calorie. I tuoi valori giornalieri potrebbero essere più alti o più bassi a seconda del tuo fabbisogno calorico:
Calorie per grammo: Grassi 9 • Carboidrati 4 • Proteine 4
Profilo dei macronutrienti
Altri nutrienti
Per 1 salsiccia cotta (85g)
| Ceneri | 2.4g | |
|---|---|---|
| Acqua | 43.7g | |
| Caffeina | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energia | 1184.1kJ | |
| Retinolo | 1.7mcg | |
| Vitamina A, RAE | 1.7mcg | |
| Carotene, beta | 0mcg | |
| Carotene, alfa | 0mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.9mcg | |
| Criptoxantina, beta | 0mcg | |
| Licopene | 0mcg | |
| Luteina + zeaxantina | 0mcg | |
| Dihidrofillochinone | 0mcg | |
| Acido folico | 0mcg | |
| Folato alimentare | 2.6mcg | |
| Folato (DFE) | 2.6mcg | |
| Betaina | 3.1mg | |
| Triptofano | 0.3g | |
| Treonina | 1.1g | |
| Isoleucina | 1.1g | |
| Leucina | 1.9g | |
| Lisina | 2.1g | |
| Metionina | 0.6g | |
| Cistina | 0.3g | |
| Fenilalanina | 0.9g | |
| Tirosina | 0.8g | |
| Valina | 1.3g | |
| Arginina | 1.4g | |
| Istidina | 0.9g | |
| Alanina | 1.4g | |
| Acido aspartico | 2.2g | |
| Acido glutammico | 3.6g | |
| Glicina | 1.1g | |
| Prolina | 0.9g | |
| Serina | 1g | |
| Vitamina E aggiunta | 0mg | |
| Vitamina B-12 aggiunta | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
| Fitosteroli | 0mg | |
Fonte: Database nutrizionale USDA.
Valore giornaliero delle proteine basato su Position Stand (ISSN) per un individuo che pesa ~150 libbre.