Baby carote
Carote, baby, crude
Valori nutrizionali e macronutrienti
Porzione (85g)
| Quantità per porzione | ||
|---|---|---|
| Calorie 30 | ||
| % Valore giornaliero* | ||
| Grassi totali 0g | 0% | |
| Grassi saturi 0g | 0% | |
| Grassi monoinsaturi 0g | ||
| Polinsaturi (PUFA) 0.1g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grassi trans 0g | ||
| Colesterolo 0mg | 0% | |
| Sodio 66mg | 3% | |
| Carboidrati totali 7g | 3% | |
| Fibre alimentari 2g | 9% | |
| Zucchero 4g | ||
| Alcol 0g | ||
| Proteine 1g | 0% | |
| Vitamina C 2mg | 2% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 0.8mg | 4% | |
| Calcio 27mg | 2% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0.1mg | 5% | |
| Vitamina K 8mcg | 8% | |
| Vitamina E 0mg | 0% | |
| Vitamina A 11724IU | 234% | |
| Folato totale 23mcg | 6% | |
| Potassio 201mg | 4% | |
| Magnesio 9mg | 2% | |
| Zinco 0.1mg | 1% | |
| Niacina 0.5mg | 2% | |
| Riboflavina 0mg | 2% | |
| Tiamina 0mg | 2% | |
| Fosforo 24mg | 2% | |
| Selenio 1mcg | 1% | |
| Manganese 0.1mg | 6% | |
| Rame 0.1mg | 9% | |
| Colina totale 6mg | 1% | |
| Acido pantotenico 0.3mg | 7% | |
* I Valori Percentuali Giornalieri si basano su una dieta da 2.000 calorie. I tuoi valori giornalieri potrebbero essere più alti o più bassi a seconda del tuo fabbisogno calorico:
Calorie per grammo: Grassi 9 • Carboidrati 4 • Proteine 4
Profilo dei macronutrienti
Altri nutrienti
Per 3 oz (85g)
| Ceneri | 0.5g | |
|---|---|---|
| Amido | 0g | |
| Saccarosio | 2.3g | |
| Glucosio (destrosio) | 0.9g | |
| Fruttosio | 0.9g | |
| Lattosio | 0g | |
| Maltosio | 0g | |
| Acqua | 76.8g | |
| Energia | 123.3kJ | |
| Galattosio | 0g | |
| Retinolo | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 586.6mcg | |
| Carotene, beta | 5433.6mcg | |
| Carotene, alfa | 3202.7mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina, beta | 0mcg | |
| Licopene | 0mcg | |
| Luteina + zeaxantina | 304.4mcg | |
| Dihidrofillochinone | 0mcg | |
| Acido folico | 0mcg | |
| Folato alimentare | 23mcg | |
| Folato (DFE) | 23mcg | |
| Betaina | 0.1mg | |
| Triptofano | 0g | |
| Treonina | 0g | |
| Isoleucina | 0g | |
| Leucina | 0g | |
| Lisina | 0g | |
| Metionina | 0g | |
| Cistina | 0g | |
| Fenilalanina | 0g | |
| Tirosina | 0g | |
| Valina | 0g | |
| Arginina | 0g | |
| Istidina | 0g | |
| Alanina | 0g | |
| Acido aspartico | 0.1g | |
| Acido glutammico | 0.1g | |
| Glicina | 0g | |
| Prolina | 0g | |
| Serina | 0g | |
Fonte: Database nutrizionale USDA.
Valore giornaliero delle proteine basato su Position Stand (ISSN) per un individuo che pesa ~150 libbre.
FAQ su Baby carrots
Are baby carrots gluten free?
Sì, le baby carote sono senza glutine. Sono verdure e naturalmente non contengono glutine, proteina presente in grano, orzo e segale. Tuttavia, nei prodotti preconfezionati è sempre consigliabile controllare l'etichetta per eventuali additivi o conservanti che potrebbero contenere glutine, specialmente nelle varianti aromatizzate.