Ananas, surgelato
Ananas, crudo, surgelato, tutte le varietà
Valori nutrizionali e macronutrienti
Porzione (165g)
| Quantità per porzione | ||
|---|---|---|
| Calorie 90 | ||
| % Valore giornaliero* | ||
| Grassi totali 0g | 0% | |
| Grassi saturi 0g | 0% | |
| Grassi monoinsaturi 0g | ||
| Polinsaturi (PUFA) 0.1g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grassi trans 0g | ||
| Colesterolo 0mg | 0% | |
| Sodio 2mg | 0% | |
| Carboidrati totali 22g | 8% | |
| Fibre alimentari 2g | 8% | |
| Zucchero 16g | ||
| Alcol 0g | ||
| Proteine 1g | 1% | |
| Vitamina C 79mg | 88% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 0.5mg | 3% | |
| Calcio 21mg | 2% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0.2mg | 11% | |
| Vitamina K 1mcg | 1% | |
| Vitamina E 0mg | 0% | |
| Vitamina A 96IU | 2% | |
| Folato totale 30mcg | 7% | |
| Potassio 180mg | 4% | |
| Magnesio 20mg | 5% | |
| Zinco 0.2mg | 2% | |
| Niacina 0.8mg | 4% | |
| Riboflavina 0.1mg | 4% | |
| Tiamina 0.1mg | 11% | |
| Fosforo 13mg | 1% | |
| Selenio 0mcg | 0% | |
| Manganese 1.5mg | 67% | |
| Rame 0.2mg | 20% | |
| Colina totale 9mg | 2% | |
| Acido pantotenico 0.4mg | 7% | |
* I Valori Percentuali Giornalieri si basano su una dieta da 2.000 calorie. I tuoi valori giornalieri potrebbero essere più alti o più bassi a seconda del tuo fabbisogno calorico:
Calorie per grammo: Grassi 9 • Carboidrati 4 • Proteine 4
Profilo dei macronutrienti
Altri nutrienti
Per 1 tazza, pezzi (165g)
| Ceneri | 0.4g | |
|---|---|---|
| Amido | 0g | |
| Saccarosio | 9.9g | |
| Glucosio (destrosio) | 2.9g | |
| Fruttosio | 3.5g | |
| Lattosio | 0g | |
| Maltosio | 0g | |
| Acqua | 141.9g | |
| Caffeina | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energia | 344.8kJ | |
| Galattosio | 0g | |
| Retinolo | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 4.9mcg | |
| Carotene, beta | 57.8mcg | |
| Carotene, alfa | 0mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina, beta | 0mcg | |
| Licopene | 0mcg | |
| Luteina + zeaxantina | 0mcg | |
| Tocoferolo, beta | 0mg | |
| Tocoferolo, gamma | 0mg | |
| Tocoferolo, delta | 0mg | |
| Tocotrienolo, alfa | 0mg | |
| Tocotrienolo, beta | 0mg | |
| Tocotrienolo, gamma | 0mg | |
| Delta-tocotrienolo | 0mg | |
| Dihidrofillochinone | 0mcg | |
| Acido folico | 0mcg | |
| Folato alimentare | 29.7mcg | |
| Folato (DFE) | 29.7mcg | |
| Betaina | 0.2mg | |
| Triptofano | 0g | |
| Treonina | 0g | |
| Isoleucina | 0g | |
| Leucina | 0g | |
| Lisina | 0g | |
| Metionina | 0g | |
| Cistina | 0g | |
| Fenilalanina | 0g | |
| Tirosina | 0g | |
| Valina | 0g | |
| Arginina | 0g | |
| Istidina | 0g | |
| Alanina | 0.1g | |
| Acido aspartico | 0.2g | |
| Acido glutammico | 0.1g | |
| Glicina | 0g | |
| Prolina | 0g | |
| Serina | 0.1g | |
| Vitamina E aggiunta | 0mg | |
| Vitamina B-12 aggiunta | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
| Fitosteroli | 9.9mg | |
Fonte: Database nutrizionale USDA.
Valore giornaliero delle proteine basato su Position Stand (ISSN) per un individuo che pesa ~150 libbre.