Anacardi tostati
Frutta a guscio, anacardi, tostati a secco, senza sale
Valori nutrizionali e macronutrienti
| Quantità per porzione | ||
|---|---|---|
| Calorie 210 | ||
| % Valore giornaliero* | ||
| Grassi totali 16g | 20% | |
| Grassi saturi 3g | 16% | |
| Grassi monoinsaturi 9.4g | ||
| Polinsaturi (PUFA) 2.7g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grassi trans 0g | ||
| Colesterolo 0mg | 0% | |
| Sodio 5mg | 0% | |
| Carboidrati totali 11g | 4% | |
| Fibre alimentari 1g | 4% | |
| Zucchero 2g | ||
| Alcol 0g | ||
| Proteine 5g | 4% | |
| Vitamina C 0mg | 0% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 2.1mg | 11% | |
| Calcio 15mg | 1% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0.1mg | 5% | |
| Vitamina K 12mcg | 12% | |
| Vitamina E 0.3mg | 2% | |
| Vitamina A 0IU | 0% | |
| Folato totale 24mcg | 6% | |
| Potassio 194mg | 4% | |
| Magnesio 89mg | 21% | |
| Zinco 1.9mg | 17% | |
| Niacina 0.5mg | 2% | |
| Riboflavina 0.1mg | 5% | |
| Tiamina 0.1mg | 6% | |
| Fosforo 168mg | 13% | |
| Selenio 4mcg | 7% | |
| Manganese 0.3mg | 12% | |
| Rame 0.8mg | 84% | |
| Colina totale 21mg | 4% | |
| Acido pantotenico 0.4mg | 8% | |
* I Valori Percentuali Giornalieri si basano su una dieta da 2.000 calorie. I tuoi valori giornalieri potrebbero essere più alti o più bassi a seconda del tuo fabbisogno calorico:
Calorie per grammo: Grassi 9 • Carboidrati 4 • Proteine 4
Profilo dei macronutrienti
Altri nutrienti
| Ceneri | 1.4g | |
|---|---|---|
| Acqua | 0.6g | |
| Caffeina | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energia | 822.7kJ | |
| Retinolo | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 0mcg | |
| Carotene, beta | 0mcg | |
| Carotene, alfa | 0mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina, beta | 0mcg | |
| Licopene | 0mcg | |
| Luteina + zeaxantina | 7.9mcg | |
| Acido folico | 0mcg | |
| Folato alimentare | 23.6mcg | |
| Folato (DFE) | 23.6mcg | |
| Triptofano | 0.1g | |
| Treonina | 0.2g | |
| Isoleucina | 0.3g | |
| Leucina | 0.4g | |
| Lisina | 0.3g | |
| Metionina | 0.1g | |
| Cistina | 0.1g | |
| Fenilalanina | 0.3g | |
| Tirosina | 0.2g | |
| Valina | 0.4g | |
| Arginina | 0.6g | |
| Istidina | 0.1g | |
| Alanina | 0.2g | |
| Acido aspartico | 0.5g | |
| Acido glutammico | 1.2g | |
| Glicina | 0.3g | |
| Prolina | 0.2g | |
| Serina | 0.3g | |
| Vitamina E aggiunta | 0mg | |
| Vitamina B-12 aggiunta | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
| Fitosteroli | 54.1mg | |
FAQ su Anacardi tostati
Are roasted cashews keto-friendly?
Sì, gli anacardi tostati possono essere compatibili con la dieta chetogenica, ma hanno un contenuto di carboidrati più elevato rispetto ad altre noci. Un'oncia (28 g) contiene circa 9 g di carboidrati totali e 1 g di fibra, quindi circa 8 g di carboidrati netti. Per questo vanno consumati con moderazione nella keto.
Are roasted cashews gluten-free?
Sì, gli anacardi tostati sono naturalmente senza glutine, ma possono essere contaminati in impianti che processano cereali contenenti glutine; verificare l'etichetta se si ha sensibilità o celiachia.