Yellowfin tuna steaks, raw
Fish, tuna, fresh, yellowfin, raw
Nutrition Facts & Macros
Serving (28.4g)
| Amount Per Serving | ||
|---|---|---|
| Calories 30 | Calories from Fat 0 | |
| % Daily Value* | ||
| Total Fat 0g | 0% | |
| Saturated Fat 0g | 0% | |
| Monounsaturated Fat 0g | ||
| Polyunsaturated (PUFA) 0g | ||
| Omega-3 Fat 0g | 2% | |
| Omega-6 Fat 0g | ||
| Trans Fat 0g | ||
| Cholesterol 11mg | 4% | |
| Sodium 13mg | 1% | |
| Total Carbohydrate 0g | 0% | |
| Dietary Fiber 0g | 0% | |
| Sugar 0g | ||
| Alcohol 0g | ||
| Protein 7g | 6% | |
| Vitamin C 0mg | 0% | |
| Vitamin D 20IU | 5% | |
| Iron 0.2mg | 1% | |
| Calcium 1mg | 0% | |
| Vitamin B-12 0.6mcg | 25% | |
| Vitamin B-6 0.3mg | 16% | |
| Vitamin K 0mcg | 0% | |
| Vitamin E 0.1mg | 0% | |
| Vitamin A 17IU | 0% | |
| Folate 1mcg | 0% | |
| Potassium 125mg | 3% | |
| Magnesium 10mg | 2% | |
| Zinc 0.1mg | 1% | |
| Niacin 5.2mg | 26% | |
| Riboflavin 0mg | 3% | |
| Thiamin 0mg | 3% | |
| Phosphorus 79mg | 6% | |
| Selenium 26mcg | 47% | |
| Manganese 0mg | 0% | |
| Copper 0mg | 1% | |
| Choline 18mg | 3% | |
| Pantothenic acid 0.1mg | 2% | |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs:
Calories per gram: Fat 9 • Carbohydrate 4 • Protein 4
Macronutrient Profile
Other Nutrients
Per 1 oz, boneless (28.4g)
| Ash | 0.5g | |
|---|---|---|
| Water | 21g | |
| Caffeine | 0mg | |
| Theobromine | 0mg | |
| Energy | 128.7kJ | |
| Retinol | 5.1mcg | |
| Vitamin A, RAE | 5.1mcg | |
| Carotene, beta | 0mcg | |
| Carotene, alpha | 0mcg | |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.5mcg | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.5mcg | |
| Cryptoxanthin, beta | 0mcg | |
| Lycopene | 0mcg | |
| Lutein + zeaxanthin | 0mcg | |
| Tocopherol, beta | 0mg | |
| Tocopherol, gamma | 0mg | |
| Tocopherol, delta | 0mg | |
| Tocotrienol, alpha | 0mg | |
| Tocotrienol, beta | 0mg | |
| Tocotrienol, gamma | 0mg | |
| Tocotrienol, delta | 0mg | |
| Folic acid | 0mcg | |
| Folate, food | 0.6mcg | |
| Folate, DFE | 0.6mcg | |
| Tryptophan | 0.1g | |
| Threonine | 0.3g | |
| Isoleucine | 0.3g | |
| Leucine | 0.5g | |
| Lysine | 0.6g | |
| Methionine | 0.2g | |
| Cystine | 0.1g | |
| Phenylalanine | 0.3g | |
| Tyrosine | 0.2g | |
| Valine | 0.3g | |
| Arginine | 0.4g | |
| Histidine | 0.2g | |
| Alanine | 0.4g | |
| Aspartic acid | 0.7g | |
| Glutamic acid | 1g | |
| Glycine | 0.3g | |
| Proline | 0.2g | |
| Serine | 0.3g | |
| Vitamin E, added | 0mg | |
| Vitamin B-12, added | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
| Linoleic acid | 0g | |
| Gamma-linolenic acid | 0g | |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0g | |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0g | |
| Alpha-linolenic acid (ALA) | 0g | |
| Dihomo-gamma-linolenic acid | 0g | |
Source: USDA Nutrient Database.
Protein daily value based on ISSN Position Stand for an individual weighing ~150 lbs.