Beef or meat gravy, ready to serve
Gravy, HEINZ Home Style, savory beef
Nutrition Facts & Macros
Serving (100g)
Amount Per Serving | ||
---|---|---|
Calories 40 | Calories from Fat 10 | |
% Daily Value* | ||
Total Fat 1g | 1% | |
Saturated Fat 0g | 2% | |
Monounsaturated Fat 0.4g | ||
Polyunsaturated (PUFA) 0g | ||
Omega-3 Fat 0g | 0% | |
Omega-6 Fat 0g | ||
Trans Fat 0g | ||
Cholesterol 2mg | 1% | |
Sodium 587mg | 26% | |
Total Carbohydrate 6g | 2% | |
Dietary Fiber 1g | 3% | |
Sugar 1g | ||
Alcohol 0g | ||
Protein 1g | 1% | |
Vitamin C 0mg | 0% | |
Vitamin D 0IU | 0% | |
Iron 0.1mg | 1% | |
Calcium 6mg | 0% | |
Vitamin B-12 0.1mcg | 4% | |
Vitamin B-6 0mg | 1% | |
Vitamin K 0mcg | 0% | |
Vitamin E 0mg | 0% | |
Vitamin A 0IU | 0% | |
Folate 4mcg | 1% | |
Potassium 22mg | 0% | |
Magnesium 3mg | 1% | |
Zinc 0.2mg | 1% | |
Niacin 0.2mg | 1% | |
Riboflavin 0mg | 2% | |
Thiamin 0mg | 1% | |
Phosphorus 10mg | 1% | |
Selenium 2mcg | 4% | |
Manganese 0mg | 1% | |
Copper 0mg | 2% | |
Choline 0mg | 0% | |
Pantothenic acid 0.1mg | 2% |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs:
Calories per gram: Fat 9 • Carbohydrate 4 • Protein 4
Macronutrient Profile
Other Nutrients
Per 100 gram (100g)
Ash | 1.6g | |
---|---|---|
Water | 90g | |
Energy | 165kJ | |
Folate, food | 4mcg | |
Tryptophan | 0g | |
Threonine | 0g | |
Isoleucine | 0g | |
Leucine | 0.1g | |
Lysine | 0g | |
Methionine | 0g | |
Cystine | 0g | |
Phenylalanine | 0g | |
Tyrosine | 0g | |
Valine | 0g | |
Arginine | 0.1g | |
Histidine | 0g | |
Alanine | 0.1g | |
Aspartic acid | 0.1g | |
Glutamic acid | 0.4g | |
Glycine | 0.1g | |
Proline | 0.1g | |
Serine | 0g | |
Hydroxyproline | 0g | |
Gamma-linolenic acid | 0g | |
Alpha-linolenic acid (ALA) | 0g |
Source: USDA Nutrient Database.
Protein daily value based on ISSN Position Stand for an individual weighing ~150 lbs.