| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obiettivo | Peso | Ripetizioni registrate | Peso registrato | Riposo |
|---|---|---|---|---|
| 8 reps | 25% of 10RM | 1m0s | ||
| 8 reps | 50% of 10RM | 1m0s | ||
| 8 reps | 100% of 10RM | 1m30s | ||
| 8 reps | 100% of 10RM | 1m30s |
| Obiettivo | Peso | Ripetizioni registrate | Peso registrato | Riposo |
|---|---|---|---|---|
| 8 reps | 25% of 10RM | 1m0s | ||
| 8 reps | 50% of 10RM | 1m0s | ||
| 8 reps | 100% of 10RM | 1m30s | ||
| 8 reps | 100% of 10RM | 1m30s |
| Obiettivo | Peso | Ripetizioni registrate | Peso registrato | Riposo |
|---|---|---|---|---|
| 8 reps | 25% of 10RM | 1m0s | ||
| 8 reps | 50% of 10RM | 1m0s | ||
| 8 reps | 100% of 10RM | 1m30s | ||
| 8 reps | 100% of 10RM | 1m30s |
| Obiettivo | Peso | Ripetizioni registrate | Peso registrato | Riposo |
|---|---|---|---|---|
| 8 reps | 100% of 10RM | 1m30s | ||
| 8 reps | 100% of 10RM | 1m30s |
| Obiettivo | Peso | Ripetizioni registrate | Peso registrato | Riposo |
|---|---|---|---|---|
| 8 reps | 100% of 10RM | 1m30s | ||
| 8 reps | 100% of 10RM | 1m30s |
| Obiettivo | Peso | Ripetizioni registrate | Peso registrato | Riposo |
|---|---|---|---|---|
| 8 reps | 100% of 10RM | 1m30s | ||
| 8 reps | 100% of 10RM | 1m30s |
| Obiettivo | Peso | Ripetizioni registrate | Peso registrato | Riposo |
|---|---|---|---|---|
| 8 reps per side | 100% of 10RM | 1m30s | ||
| 8 reps per side | 100% of 10RM | 1m30s |
| Obiettivo | Peso | Ripetizioni registrate | Peso registrato | Riposo |
|---|---|---|---|---|
| 8 reps | 100% of 1x8 from Allenamento pesante | 1m0s | ||
| 8 reps | 100% of 1x8 from Allenamento pesante | 1m0s | ||
| 8 reps | 90% of 2x8 from Allenamento pesante | 1m30s | ||
| 8 reps | 90% of 2x8 from Allenamento pesante | 1m30s |
| Obiettivo | Peso | Ripetizioni registrate | Peso registrato | Riposo |
|---|---|---|---|---|
| 8 reps | 100% of 1x8 from Allenamento pesante | 1m0s | ||
| 8 reps | 100% of 1x8 from Allenamento pesante | 1m0s | ||
| 8 reps | 90% of 2x8 from Allenamento pesante | 1m30s | ||
| 8 reps | 90% of 2x8 from Allenamento pesante | 1m30s |
| Obiettivo | Peso | Ripetizioni registrate | Peso registrato | Riposo |
|---|---|---|---|---|
| 8 reps | 100% of 1x8 from Allenamento pesante | 1m0s | ||
| 8 reps | 100% of 1x8 from Allenamento pesante | 1m0s | ||
| 8 reps | 90% of 2x8 from Allenamento pesante | 1m30s | ||
| 8 reps | 90% of 2x8 from Allenamento pesante | 1m30s |
| Obiettivo | Peso | Ripetizioni registrate | Peso registrato | Riposo |
|---|---|---|---|---|
| 8 reps | 90% of 2x8 from Allenamento pesante | 1m30s | ||
| 8 reps | 90% of 2x8 from Allenamento pesante | 1m30s |
| Obiettivo | Peso | Ripetizioni registrate | Peso registrato | Riposo |
|---|---|---|---|---|
| 8 reps | 90% of 2x8 from Allenamento pesante | 1m30s | ||
| 8 reps | 90% of 2x8 from Allenamento pesante | 1m30s |
| Obiettivo | Peso | Ripetizioni registrate | Peso registrato | Riposo |
|---|---|---|---|---|
| 8 reps | 90% of 2x8 from Allenamento pesante | 1m30s | ||
| 8 reps | 90% of 2x8 from Allenamento pesante | 1m30s |
| Obiettivo | Peso | Ripetizioni registrate | Peso registrato | Riposo |
|---|---|---|---|---|
| 8 reps per side | 90% of 2x8 from Allenamento pesante | 1m30s | ||
| 8 reps per side | 90% of 2x8 from Allenamento pesante | 1m30s |
| Obiettivo | Peso | Ripetizioni registrate | Peso registrato | Riposo |
|---|---|---|---|---|
| 8 reps | 100% of 1x8 from Allenamento pesante | 1m0s | ||
| 8 reps | 100% of 1x8 from Allenamento pesante | 1m0s | ||
| 8 reps | 80% of 2x8 from Allenamento pesante | 1m30s | ||
| 8 reps | 80% of 2x8 from Allenamento pesante | 1m30s |
| Obiettivo | Peso | Ripetizioni registrate | Peso registrato | Riposo |
|---|---|---|---|---|
| 8 reps | 100% of 1x8 from Allenamento pesante | 1m0s | ||
| 8 reps | 100% of 1x8 from Allenamento pesante | 1m0s | ||
| 8 reps | 80% of 2x8 from Allenamento pesante | 1m30s | ||
| 8 reps | 80% of 2x8 from Allenamento pesante | 1m30s |
| Obiettivo | Peso | Ripetizioni registrate | Peso registrato | Riposo |
|---|---|---|---|---|
| 8 reps | 100% of 1x8 from Allenamento pesante | 1m0s | ||
| 8 reps | 100% of 1x8 from Allenamento pesante | 1m0s | ||
| 8 reps | 80% of 2x8 from Allenamento pesante | 1m30s | ||
| 8 reps | 80% of 2x8 from Allenamento pesante | 1m30s |
| Obiettivo | Peso | Ripetizioni registrate | Peso registrato | Riposo |
|---|---|---|---|---|
| 8 reps | 80% of 2x8 from Allenamento pesante | 1m30s | ||
| 8 reps | 80% of 2x8 from Allenamento pesante | 1m30s |
| Obiettivo | Peso | Ripetizioni registrate | Peso registrato | Riposo |
|---|---|---|---|---|
| 8 reps | 80% of 2x8 from Allenamento pesante | 1m30s | ||
| 8 reps | 80% of 2x8 from Allenamento pesante | 1m30s |
| Obiettivo | Peso | Ripetizioni registrate | Peso registrato | Riposo |
|---|---|---|---|---|
| 8 reps | 80% of 2x8 from Allenamento pesante | 1m30s | ||
| 8 reps | 80% of 2x8 from Allenamento pesante | 1m30s |
| Obiettivo | Peso | Ripetizioni registrate | Peso registrato | Riposo |
|---|---|---|---|---|
| 8 reps per side | 80% of 2x8 from Allenamento pesante | 1m30s | ||
| 8 reps per side | 80% of 2x8 from Allenamento pesante | 1m30s |
Nota: Consulta Appendice se incontri termini che non comprendi.
Istruzioni: Ogni riga di un esercizio rappresenta una serie e specifica l'obiettivo della serie, quanto riposare dopo e quale carico utilizzare* (se applicabile). Per completare un allenamento inizia dall'alto e procedi verso il basso, eseguendo tutte le serie.** Puoi stampare l'allenamento e utilizzare i campi vuoti "Logged" per tenere traccia delle sessioni. Nota inoltre la progressione assegnata ad alcuni esercizi, indicata dall'icona . Questa rimanda alle istruzioni di progressione che spiegano come aumentare la difficoltà dell'esercizio nel tempo.
*Calcolo dei carichi: Per gli esercizi con sovraccarico che non assegnano un peso specifico, segui le istruzioni qui sotto per calcolare quale carico dovresti usare.
**Superset e circuiti: Per gli esercizi raggruppati in superset o circuito, esegui gli esercizi in ordine facendo una singola serie di ciascuno. Continua a ripetere il ciclo eseguendo una serie alla volta di ciascun esercizio fino al completamento di tutte le serie. Ad es., se hai un superset con 4 serie di trazioni e piegamenti, esegui la 1ª serie di trazioni, poi la 1ª serie di piegamenti, poi la 2ª serie di trazioni, e così via fino al completamento delle 4 serie di ciascun esercizio.
Inizia con 8 ripetizioni per serie e prova ad aggiungere 1 ripetizione/i per serie ogni volta che fai l'allenamento. Dopo aver raggiunto 12 ripetizioni per serie, torna a 8 ripetizioni. Se sei riuscito a completare tutte le 12 ripetizioni in ogni serie, aumenta il peso del 10 percento.
| Massimale noto | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1RM | 2RM | 3RM | 4RM | 5RM | 6RM | 7RM | 8RM | 9RM | 10RM | 11RM | 12RM | ||
| Massimale necessario | 1RM | 100% | 106% | 110% | 114% | 116% | 120% | 125% | 128% | 132% | 133% | 139% | 143% |
| 2RM | 94% | 100% | 103% | 107% | 109% | 113% | 117% | 121% | 124% | 125% | 131% | 134% | |
| 3RM | 91% | 97% | 100% | 103% | 106% | 110% | 114% | 117% | 120% | 121% | 126% | 130% | |
| 4RM | 88% | 94% | 97% | 100% | 102% | 106% | 110% | 113% | 116% | 117% | 122% | 126% | |
| 5RM | 86% | 91% | 95% | 98% | 100% | 104% | 108% | 110% | 113% | 115% | 119% | 123% | |
| 6RM | 83% | 88% | 91% | 94% | 97% | 100% | 104% | 106% | 109% | 111% | 115% | 119% | |
| 7RM | 80% | 85% | 88% | 91% | 93% | 96% | 100% | 103% | 105% | 107% | 111% | 114% | |
| 8RM | 78% | 83% | 86% | 89% | 91% | 94% | 98% | 100% | 103% | 104% | 108% | 111% | |
| 9RM | 76% | 81% | 84% | 86% | 88% | 92% | 95% | 97% | 100% | 101% | 106% | 109% | |
| 10RM | 75% | 80% | 82% | 85% | 87% | 90% | 94% | 96% | 99% | 100% | 104% | 107% | |
| 11RM | 72% | 77% | 79% | 82% | 84% | 87% | 90% | 92% | 95% | 96% | 100% | 103% | |
| 12RM | 70% | 74% | 77% | 80% | 81% | 84% | 87% | 90% | 92% | 93% | 97% | 100% | |