| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Objectif | Poids | Répétitions enregistrées | Poids enregistré | Repos |
|---|---|---|---|---|
| 8 reps | 75% of 5RM | 2m0s | ||
| 8+ reps | 75% of 5RM | 2m0s |
| Objectif | Poids | Répétitions enregistrées | Poids enregistré | Repos |
|---|---|---|---|---|
| 8 reps | 75% of 5RM | 2m0s | ||
| 8+ reps | 75% of 5RM | 2m0s |
| Objectif | Poids | Répétitions enregistrées | Poids enregistré | Repos |
|---|---|---|---|---|
| 8-12 reps | 70% of 5RM | 1m30s | ||
| 8-12 reps | 70% of 5RM | 1m30s |
| Objectif | Poids | Répétitions enregistrées | Poids enregistré | Repos |
|---|---|---|---|---|
| 12-16 reps | 65% of 5RM | 0m45s | ||
| 12-16 reps | 65% of 5RM | 0m45s |
| Objectif | Poids | Répétitions enregistrées | Poids enregistré | Repos |
|---|---|---|---|---|
| 12-16 reps | 65% of 5RM | 0m45s | ||
| 12-16 reps | 65% of 5RM | 0m45s |
| Objectif | Poids | Répétitions enregistrées | Poids enregistré | Repos |
|---|---|---|---|---|
| 8 reps | 75% of 5RM | 2m0s | ||
| 8+ reps | 75% of 5RM | 2m0s |
| Objectif | Poids | Répétitions enregistrées | Poids enregistré | Repos |
|---|---|---|---|---|
| 8 reps | 75% of 5RM | 2m0s | ||
| 8+ reps | 75% of 5RM | 2m0s |
| Objectif | Poids | Répétitions enregistrées | Poids enregistré | Repos |
|---|---|---|---|---|
| 8-12 reps per side | 70% of 5RM | 1m30s | ||
| 8-12 reps per side | 70% of 5RM | 1m30s | ||
| 8-12 reps per side | 70% of 5RM | 1m30s |
| Objectif | Poids | Répétitions enregistrées | Poids enregistré | Repos |
|---|---|---|---|---|
| 12-16 reps | 65% of 5RM | 1m0s | ||
| 12-16 reps | 65% of 5RM | 1m0s |
| Objectif | Poids | Répétitions enregistrées | Poids enregistré | Repos |
|---|---|---|---|---|
| 12-16 reps | 65% of 5RM | 1m0s | ||
| 12-16 reps | 65% of 5RM | 1m0s |
| Objectif | Poids | Répétitions enregistrées | Poids enregistré | Repos |
|---|---|---|---|---|
| 8 reps | 75% of 5RM | 2m0s | ||
| 8+ reps | 75% of 5RM | 2m0s |
| Objectif | Poids | Répétitions enregistrées | Poids enregistré | Repos |
|---|---|---|---|---|
| 8 reps | 75% of 5RM | 2m0s | ||
| 8+ reps | 75% of 5RM | 2m0s |
| Objectif | Poids | Répétitions enregistrées | Poids enregistré | Repos |
|---|---|---|---|---|
| 12-16 reps | 65% of 5RM | 1m30s | ||
| 12-16 reps | 65% of 5RM | 1m30s |
| Objectif | Poids | Répétitions enregistrées | Poids enregistré | Repos |
|---|---|---|---|---|
| 12-16 reps | 65% of 5RM | 1m30s | ||
| 12-16 reps | 65% of 5RM | 1m30s |
| Objectif | Poids | Répétitions enregistrées | Poids enregistré | Repos |
|---|---|---|---|---|
| 12-16 reps | 65% of 5RM | 1m0s | ||
| 12-16 reps | 65% of 5RM | 1m0s |
| Objectif | Poids | Répétitions enregistrées | Poids enregistré | Repos |
|---|---|---|---|---|
| 8 reps | 75% of 5RM | 2m0s | ||
| 8+ reps | 75% of 5RM | 2m0s |
| Objectif | Poids | Répétitions enregistrées | Poids enregistré | Repos |
|---|---|---|---|---|
| 8 reps | 75% of 5RM | 2m0s | ||
| 8+ reps | 75% of 5RM | 2m0s |
| Objectif | Poids | Répétitions enregistrées | Poids enregistré | Repos |
|---|---|---|---|---|
| 8-12 reps | 70% of 5RM | 1m30s | ||
| 8-12 reps | 70% of 5RM | 1m30s |
| Objectif | Poids | Répétitions enregistrées | Poids enregistré | Repos |
|---|---|---|---|---|
| 12-16 reps | 65% of 5RM | 0m45s | ||
| 12-16 reps | 65% of 5RM | 0m45s |
| Objectif | Poids | Répétitions enregistrées | Poids enregistré | Repos |
|---|---|---|---|---|
| 12-16 reps | 65% of 5RM | 0m45s | ||
| 12-16 reps | 65% of 5RM | 0m45s |
| Objectif | Poids | Répétitions enregistrées | Poids enregistré | Repos |
|---|---|---|---|---|
| 8 reps | 75% of 5RM | 2m0s | ||
| 8+ reps | 75% of 5RM | 2m0s |
| Objectif | Poids | Répétitions enregistrées | Poids enregistré | Repos |
|---|---|---|---|---|
| 8 reps | 75% of 5RM | 2m0s | ||
| 8+ reps | 75% of 5RM | 2m0s |
| Objectif | Poids | Répétitions enregistrées | Poids enregistré | Repos |
|---|---|---|---|---|
| 8-12 reps per side | 70% of 5RM | 1m30s | ||
| 8-12 reps per side | 70% of 5RM | 1m30s | ||
| 8-12 reps per side | 70% of 5RM | 1m30s |
| Objectif | Poids | Répétitions enregistrées | Poids enregistré | Repos |
|---|---|---|---|---|
| 12-16 reps | 65% of 5RM | 1m0s | ||
| 12-16 reps | 65% of 5RM | 1m0s |
| Objectif | Poids | Répétitions enregistrées | Poids enregistré | Repos |
|---|---|---|---|---|
| 12-16 reps | 65% of 5RM | 1m0s | ||
| 12-16 reps | 65% of 5RM | 1m0s |
| Objectif | Poids | Répétitions enregistrées | Poids enregistré | Repos |
|---|---|---|---|---|
| 8 reps | 75% of 5RM | 2m0s | ||
| 8+ reps | 75% of 5RM | 2m0s |
| Objectif | Poids | Répétitions enregistrées | Poids enregistré | Repos |
|---|---|---|---|---|
| 8 reps per side | 75% of 5RM | 2m0s | ||
| 8+ reps per side | 75% of 5RM | 2m0s |
| Objectif | Poids | Répétitions enregistrées | Poids enregistré | Repos |
|---|---|---|---|---|
| 12-16 reps | 65% of 5RM | 1m30s | ||
| 12-16 reps | 65% of 5RM | 1m30s |
| Objectif | Poids | Répétitions enregistrées | Poids enregistré | Repos |
|---|---|---|---|---|
| 12-16 reps | 65% of 5RM | 1m30s | ||
| 12-16 reps | 65% of 5RM | 1m30s |
| Objectif | Poids | Répétitions enregistrées | Poids enregistré | Repos |
|---|---|---|---|---|
| 12-16 reps | 65% of 5RM | 1m0s | ||
| 12-16 reps | 65% of 5RM | 1m0s |
Remarque: Veuillez consulter le Annexe si vous rencontrez une terminologie que vous ne comprenez pas.
Instructions: Chaque ligne d'un exercice représente une série et précise l'objectif de la série, le temps de repos après, et le poids à utiliser* (si applicable). Pour réaliser un entraînement, commencez en haut et descendez, en parcourant chaque série.** Vous pouvez imprimer l'entraînement et utiliser les champs vides « Enregistré » pour suivre vos séances. Veuillez également noter la progression attribuée à certains exercices, signalée par l'icône . Cela renvoie aux instructions de progression qui vous indiqueront comment augmenter la difficulté de l'exercice au fil du temps.
*Calcul des poids: Pour les exercices avec charge qui n'assignent pas un poids spécifique, suivez les instructions ci-dessous pour calculer ce que vous devez utiliser.
**Supersets et circuits: Pour les exercices regroupés en superset ou en circuit, parcourez les exercices dans l'ordre en faisant une seule série de chacun. Continuez à boucler sur les exercices en faisant une série à la fois de chacun jusqu'à ce que toutes les séries soient terminées. Par exemple, si vous avez un superset avec 4 séries de tractions et de pompes, vous ferez la 1re série de tractions, puis la 1re série de pompes, puis la 2e série de tractions, puis la 2e série de pompes, etc., jusqu'à ce que les 4 séries de chaque exercice soient terminées.
Commencez avec 7 répétitions par série. Ajoutez 5 lbs every time you do this workout jusqu'à ce que vous ne puissiez plus compléter 7 répétitions pour toutes les séries. Lorsque cela arrive, redescendez à 5 répétitions et continuez à ajouter 5 lbs every time you do this workout. Redescendez à 3 répétitions une fois que vous ne pouvez plus compléter toutes les 5 répétitions pour toutes les séries. Continuez à ajouter 5 lbs every time you do this workout. Finally, once you can't complete 3 reps for all sets, temporarily drop your weight by 20% for 1 week, recalculate your weight using your best set of this exercise as your new rep max and start the process over with the new weight and 7 reps per set.
À chaque séance, vous devriez faire autant de répétitions que possible sur votre dernière série de cet exercice. Pour chaque 2 répétitions au-dessus du nombre prescrit que vous réalisez sur cette dernière série, ajoutez 1 répétition(s) à chaque série. Une fois que vous pouvez faire 12 répétitions ou plus au total sur la dernière série, augmentez la charge ou la difficulté de l'exercice (pour les progressions au poids du corps), puis réduisez le nombre de répétitions avant de remonter progressivement.
Ajoutez des répétitions au fil du temps à chaque série selon vos capacités. Une fois que vous êtes capable de faire le nombre maximal prescrit plus un offset de 0 sur toutes les séries, augmentez la charge de façon à revenir vers l'extrémité inférieure de la plage de répétitions prescrite. Par exemple, pour des séries de 8–12 la limite maximale prescrite serait 12, et avec un offset de 1 vous augmenteriez la charge une fois que vous pourriez faire 13 répétitions sur toutes les séries.
Commencez avec 7 répétitions par série. Ajoutez 10 lbs every time you do this workout jusqu'à ce que vous ne puissiez plus compléter 7 répétitions pour toutes les séries. Lorsque cela arrive, redescendez à 5 répétitions et continuez à ajouter 10 lbs every time you do this workout. Redescendez à 3 répétitions une fois que vous ne pouvez plus compléter toutes les 5 répétitions pour toutes les séries. Continuez à ajouter 10 lbs every time you do this workout. Finally, once you can't complete 3 reps for all sets, temporarily drop your weight by 20% for 1 week, recalculate your weight using your best set of this exercise as your new rep max and start the process over with the new weight and 7 reps per set.
| Rep max connu | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1RM | 2RM | 3RM | 4RM | 5RM | 6RM | 7RM | 8RM | 9RM | 10RM | 11RM | 12RM | ||
| Rep max requis | 1RM | 100% | 106% | 110% | 114% | 116% | 120% | 125% | 128% | 132% | 133% | 139% | 143% |
| 2RM | 94% | 100% | 103% | 107% | 109% | 113% | 117% | 121% | 124% | 125% | 131% | 134% | |
| 3RM | 91% | 97% | 100% | 103% | 106% | 110% | 114% | 117% | 120% | 121% | 126% | 130% | |
| 4RM | 88% | 94% | 97% | 100% | 102% | 106% | 110% | 113% | 116% | 117% | 122% | 126% | |
| 5RM | 86% | 91% | 95% | 98% | 100% | 104% | 108% | 110% | 113% | 115% | 119% | 123% | |
| 6RM | 83% | 88% | 91% | 94% | 97% | 100% | 104% | 106% | 109% | 111% | 115% | 119% | |
| 7RM | 80% | 85% | 88% | 91% | 93% | 96% | 100% | 103% | 105% | 107% | 111% | 114% | |
| 8RM | 78% | 83% | 86% | 89% | 91% | 94% | 98% | 100% | 103% | 104% | 108% | 111% | |
| 9RM | 76% | 81% | 84% | 86% | 88% | 92% | 95% | 97% | 100% | 101% | 106% | 109% | |
| 10RM | 75% | 80% | 82% | 85% | 87% | 90% | 94% | 96% | 99% | 100% | 104% | 107% | |
| 11RM | 72% | 77% | 79% | 82% | 84% | 87% | 90% | 92% | 95% | 96% | 100% | 103% | |
| 12RM | 70% | 74% | 77% | 80% | 81% | 84% | 87% | 90% | 92% | 93% | 97% | 100% | |